Инфо-центрС днём рожденияСегодня (15.09) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Нп | 32 | 24 ноября 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | - | 2 марта 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Нп | - | 15 января 2008 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Пз | - | 2 августа 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | - | 29 декабря 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | 19 | 5 февраля 2000 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Вр | 1 | 8 мая 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | - | 29 июля 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | - | 16 октября 2009 г. (15 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 29 января 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | 69 | 19 августа 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Нп | - | 4 августа 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Нп | - | 9 декабря 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 18 июня 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 3 января 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Зщ | 31 | 16 июля 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | 11 | 8 июня 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Зщ | - | 16 января 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Зщ | - | 1 ноября 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | 25 | 26 января 1994 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Пз | - | 21 марта 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Вр | - | 16 января 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Пз | - | 5 января 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Зщ | - | 24 апреля 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Зщ | - | 10 июня 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 13 | 34 |
![]() | ![]() | 14 | 30 |
![]() | ![]() | 14 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 24 |
6 | ![]() | 14 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 4 |
8 | ![]() | 14 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.07 | Detroit Red Lions | 4:2 | Строитель |
24.08 | Ёршъ | 3:5 | Фраймонд |
Dealer-Cars | 5:0 | КЭМ | |
Перегар | 5:0 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 13 (0) |
![]() | 11 (0) |
![]() | 11 (0) |
![]() | 11 (0) |
![]() | 10 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 158,8 |
2 | ![]() | 154,1 |
3 | ![]() | 146,45 |
4 | ![]() | 125,45 |
5 | ![]() | 106,5 |