Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 10 июня 2007 г. (17 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Зщ | - | 21 октября 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Вр | - | 25 января 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Пз | - | 5 января 2007 г. (18 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Вр | - | 24 сентября 2007 г. (17 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Пз | - | 28 мая 2004 г. (20 лет) | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | - | 26 апреля 2004 г. (20 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | - | 23 декабря 2005 г. (19 лет) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Зщ | - | 30 декабря 2000 г. (24 года) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Зщ | - | 18 июня 2001 г. (23 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Нп | - | 20 января 2001 г. (24 года) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Пз | 25 | 26 января 1994 г. (31 год) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | ![]() | Зщ | - | 16 января 2007 г. (18 лет) | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Пз | - | 6 апреля 2004 г. (20 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 8 июня 2007 г. (17 лет) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Зщ | - | 16 июля 2005 г. (19 лет) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Зщ | - | 8 марта 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Пз | - | 12 декабря 1995 г. (29 лет) | 9 | 17 | 19 | 2 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | - | 3 января 2003 г. (22 года) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | Пз | - | 8 сентября 2001 г. (23 года) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Зщ | - | 18 июня 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Нп | - | 9 декабря 2004 г. (20 лет) | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | - | 28 февраля 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Зщ | - | 25 мая 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Пз | - | 23 мая 2007 г. (17 лет) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Зщ | - | 14 мая 2004 г. (20 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Пз | - | 29 января 2007 г. (18 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Вр | - | 2 июля 2008 г. (16 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Нп | - | 28 июля 2003 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Пз | - | 10 мая 2001 г. (23 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Пз | - | 10 января 2006 г. (19 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Нп | - | 18 апреля 2007 г. (17 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Пз | - | 29 июля 2003 г. (21 год) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Вр | - | 8 мая 2006 г. (18 лет) | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
35 | ![]() | Пз | - | 23 октября 1999 г. (25 лет) | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Пз | - | 14 июня 2012 г. (12 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Пз | - | 14 ноября 2000 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Пз | - | 5 февраля 2000 г. (25 лет) | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Пз | - | 29 декабря 2000 г. (24 года) | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Пз | - | 2 августа 2002 г. (22 года) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Нп | - | 15 января 2008 г. (17 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Пз | - | 30 января 1999 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Пз | - | 10 декабря 2003 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Пз | - | 2 марта 2003 г. (22 года) | 6 | 17 | 9 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Пз | - | 22 января 1999 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Нп | - | 24 ноября 2006 г. (18 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |