| Инфо-центрС днём рожденияСегодня (31.10) празднуют день рождения:  Борух Антон  Зархин Александр  Иванов Николай  Кузьмин Алексей  Орищук Максим  Петров Игорь  Спиридонов Илья  Хрястов Владимир  Череповский Даниил | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 |  Ананьин Артем | Зщ | - | 10 июня 2007 г. (18 лет) | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| 2 |  Андреев Артем | Зщ | - | 21 октября 2002 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  Бабаян Арсен | Вр | - | 25 января 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  Багавдинов Заурбек | Зщ | - | 24 апреля 2007 г. (18 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  Бирюк Егор | Пз | - | 5 января 2007 г. (18 лет) | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 
| 6 |  Большаков Юрий | Пз | - | 27 февраля 2006 г. (19 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  Боровков Александр | Вр | - | 24 сентября 2007 г. (18 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Винокуров Николай | Пз | - | 28 мая 2004 г. (21 год) | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 9 |  Воронин Егор | Зщ | - | 26 апреля 2004 г. (21 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  Гнездилов Роман | Вр | - | 16 января 2007 г. (18 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 | Зщ | - | 23 декабря 2005 г. (19 лет) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 |  Данилов Даниил | Зщ | - | 30 декабря 2000 г. (24 года) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 13 |  Дмитриев Никита | Зщ | - | 18 июня 2001 г. (24 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  Егоров Даниил | Нп | - | 20 января 2001 г. (24 года) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  Жоголев Георгий | Пз | - | 21 марта 2006 г. (19 лет) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  Зюрин Александр | Зщ | - | 23 февраля 2006 г. (19 лет) | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 17 |  Илатовский Сергей | Пз | 25 | 26 января 1994 г. (31 год) | 19 | 0 | 8 | 4 | 1 | 
| 18 |  Карпов Вячеслав | Зщ | - | 1 ноября 2001 г. (24 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Пз | - | 16 января 2007 г. (18 лет) | 18 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
| 20 |  Клетушкин Егор | Пз | - | 6 апреля 2004 г. (21 год) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  Константинов Денис | Пз | 11 | 8 июня 2007 г. (18 лет) | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 22 |  Копысов Егор | Зщ | 31 | 16 июля 2005 г. (20 лет) | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 23 | Зщ | 22 | 8 марта 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Пз | - | 12 декабря 1995 г. (29 лет) | 18 | 18 | 20 | 2 | 0 | |
| 25 |  Кузнецов Петр | Пз | - | 3 января 2003 г. (22 года) | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 26 |  Кулаков Руслан | Пз | - | 8 сентября 2001 г. (24 года) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 27 |  Линберг Никита | Зщ | - | 18 июня 2002 г. (23 года) | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 28 |  Лосев Илья | Нп | - | 9 декабря 2004 г. (20 лет) | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| 29 |  Мартыненко Елизар | Пз | - | 4 августа 2007 г. (18 лет) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 |  Мартыненко Елизар | Пз | - | 4 августа 2007 г. (18 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 31 |  Мартыненко Елизар | Нп | - | 4 августа 2007 г. (18 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 |  Масловский Владислав | Зщ | - | 28 февраля 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Зщ | - | 25 мая 2004 г. (21 год) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 |  Нозиров Фируз | Пз | - | 23 мая 2007 г. (18 лет) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 35 |  Пантелеев Константин | Зщ | - | 14 мая 2004 г. (21 год) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 |  Парусов Дмитрий | Пз | - | 29 января 2007 г. (18 лет) | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 
| 37 |  Парусов Яромир | Вр | - | 2 июля 2008 г. (17 лет) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | Нп | - | 28 июля 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 |  Пустовит Владислав | Пз | - | 10 мая 2001 г. (24 года) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | Пз | - | 10 января 2006 г. (19 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 |  Савин Егор | Нп | - | 18 апреля 2007 г. (18 лет) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 |  Селихов Артемий | Пз | - | 16 октября 2009 г. (16 лет) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 |  Серый Илья | Пз | - | 29 июля 2003 г. (22 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 |  Слепичев Илья | Вр | 1 | 8 мая 2006 г. (19 лет) | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 45 |  Солнышкин Павел | Пз | - | 23 октября 1999 г. (26 лет) | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
| 46 |  Сорокин Александр | Пз | - | 14 июня 2012 г. (13 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 47 |  Сотников Дмитрий | Пз | - | 14 ноября 2000 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 |  Спиндлер Даниил | Пз | 19 | 5 февраля 2000 г. (25 лет) | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 
| 49 |  Стрепетилов Артем | Пз | - | 29 декабря 2000 г. (24 года) | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 50 |  Тимофеев Никита | Пз | - | 2 августа 2002 г. (23 года) | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 51 |  Хаджимусала Бахаммад | Нп | - | 15 января 2008 г. (17 лет) | 15 | 18 | 17 | 2 | 0 | 
| 52 |  Хайрутдинов Руслан | Пз | - | 30 января 1999 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 |  Хиску Константин | Пз | - | 10 декабря 2003 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 |  Хисматулин Тимур | Пз | - | 2 марта 2003 г. (22 года) | 20 | 22 | 14 | 0 | 0 | 
| 55 |  Шадерков Александр | Пз | - | 22 января 1999 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 56 |  Шамхалов Алибег | Нп | 32 | 24 ноября 2006 г. (18 лет) | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Ёршъ | 3 | 7 | 
| 2 |  Фраймонд | 3 | 6 | 
| 3 |  Вавилон | 3 | 3 | 
| 4 |  Prime | 3 | 1 | 
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ | 
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime | 
| Игрок | Голы | 
|---|---|
|  Чиннов Павел | 9 (0) | 
|  Агакишиев Ринат | 7 (0) | 
|  Целиков Евгений | 7 (0) | 
|  Дмитриев Вадим | 6 (0) | 
|  Воробьев Александр | 5 (0) | 
Дисквалификации
| Игрок | Игры | 
|---|---|
|  Лентовский Святослав | 2 | 
Рейтинг команд
| 1 |  Луч | 243,55 | 
| 2 |  Detroit Red Lions | 222,05 | 
| 3 |  Строитель | 199,70 | 
| 4 |  Кристалл | 155,00 | 
| 5 |  Ёршъ | 139,10 | 


 Текущая
Текущая Архив
Архив Инспекторы
Инспекторы Игроки
Игроки Команды
Команды





 БАНК
 БАНК


