Инфо-центрС днём рожденияСегодня (27.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 28 мая 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | - | 18 июня 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Нп | - | 20 января 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Пз | - | 21 марта 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | 25 | 26 января 1994 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Пз | - | 12 декабря 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | Пз | - | 3 января 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Зщ | - | 18 июня 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Нп | - | 9 декабря 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 23 мая 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | - | 14 мая 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | - | 10 мая 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 29 июля 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Вр | - | 8 мая 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 14 ноября 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | - | 5 февраля 2000 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 29 декабря 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | - | 2 августа 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | - | 10 декабря 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | - | 2 марта 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Зщ | - | 12 мая 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Нп | - | 24 ноября 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.04 | Ёршъ | 6:4 | Строитель |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 2 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |