Инфо-центрС днём рожденияСегодня (27.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 16 августа 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | - | 26 января 1993 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.04 | Ёршъ | 6:4 | Строитель |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 2 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |