Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | 18 | 25 марта 1988 г. (36 лет) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Нп | 10 | 15 июня 1995 г. (29 лет) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Зщ | - | 13 марта 1996 г. (29 лет) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Зщ | 31 | 26 апреля 1980 г. (44 года) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | 15 | 7 сентября 2004 г. (20 лет) | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Пз | - | 16 января 2003 г. (22 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | 3 | 10 сентября 1998 г. (26 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Вр | - | 7 августа 1986 г. (38 лет) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Пз | 28 | 28 сентября 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Нп | - | 11 сентября 1985 г. (39 лет) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Зщ | 86 | 20 ноября 1988 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Пз | 27 | 19 июля 2002 г. (22 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | Зщ | - | 12 октября 1986 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Пз | 33 | 28 мая 1996 г. (28 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Зщ | 55 | 14 сентября 1995 г. (29 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | 17 | 19 августа 1985 г. (39 лет) | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 |
17 | ![]() | Зщ | 4 | 14 ноября 1986 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | ![]() | Вр | - | 5 ноября 2001 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Вр | 1 | 9 сентября 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Зщ | 3 | 5 ноября 2004 г. (20 лет) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Зщ | 2 | 24 июля 2006 г. (18 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Вр | 35 | 8 февраля 2002 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | 95 | 6 ноября 1995 г. (29 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Нп | 77 | 11 февраля 1996 г. (29 лет) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
25 | ![]() | Пз | 8 | 5 сентября 1991 г. (33 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Нп | 93 | 5 декабря 1993 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Нп | 33 | 1 июня 2004 г. (20 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Зщ | - | 12 декабря 2006 г. (18 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Пз | 44 | 4 октября 1999 г. (25 лет) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
30 | ![]() | Зщ | 14 | 4 декабря 1985 г. (39 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Нп | 11 | 29 октября 2009 г. (15 лет) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | ![]() | Зщ | - | 5 июля 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Пз | 7 | 2 ноября 1985 г. (39 лет) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Пз | 43 | 13 апреля 1994 г. (30 лет) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
35 | ![]() | Зщ | 13 | 22 мая 1993 г. (31 год) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Пз | 99 | 5 июня 1988 г. (36 лет) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
37 | Пз | - | 25 июля 2003 г. (21 год) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
38 | ![]() | Зщ | - | 8 октября 2007 г. (17 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Пз | - | 16 августа 2000 г. (24 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Зщ | 4 | 28 сентября 1985 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | ![]() | Нп | 9 | 15 ноября 1981 г. (43 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Пз | 9 | 10 ноября 1985 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Вр | 29 | 13 ноября 1998 г. (26 лет) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
44 | ![]() | Зщ | - | 26 января 1993 г. (32 года) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Зщ | 25 | 28 сентября 1984 г. (40 лет) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |