Инфо-центрС днём рожденияСегодня (27.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 30 июня 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | - | 26 января 1993 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 13 сентября 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | 88 | 25 мая 1983 г. (41 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Пз | - | 26 ноября 1994 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | Нп | 11 | 27 ноября 1990 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | 10 | 5 мая 1988 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | - | 16 августа 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Вр | 93 | 22 апреля 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | - | 16 июня 1999 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | - | 14 августа 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Нп | - | 22 января 1991 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 12 сентября 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Вр | 99 | 4 января 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Зщ | - | 22 февраля 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ![]() | Зщ | - | 23 сентября 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Пз | - | 18 мая 1999 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ![]() | Пз | 10 | 15 июня 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Пз | - | 16 июля 2009 г. (15 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ![]() | Нп | - | 6 марта 1989 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Пз | 18 | 4 марта 1987 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Зщ | 80 | 24 января 1994 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.04 | Ёршъ | 6:4 | Строитель |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 2 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |