Инфо-центрС днём рожденияСегодня (26.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | 80 | 24 января 1994 г. (31 год) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | 18 | 4 марта 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Нп | - | 6 марта 1989 г. (36 лет) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Пз | - | 16 июля 2009 г. (15 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | Пз | 10 | 15 июня 2000 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Пз | - | 18 мая 1999 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | Зщ | - | 23 сентября 2000 г. (24 года) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
8 | Зщ | - | 22 февраля 2002 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | Вр | 99 | 4 января 2001 г. (24 года) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 12 сентября 1998 г. (26 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Нп | - | 22 января 1991 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | - | 14 августа 1997 г. (27 лет) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
13 | ![]() | Зщ | - | 16 июня 1999 г. (25 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Вр | 93 | 22 апреля 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 16 августа 2000 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | 10 | 5 мая 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Нп | 11 | 27 ноября 1990 г. (34 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Пз | - | 26 ноября 1994 г. (30 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ![]() | Нп | 88 | 25 мая 1983 г. (41 год) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Зщ | - | 13 сентября 2005 г. (19 лет) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Зщ | - | 26 января 1993 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Пз | - | 30 июня 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 1 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
06.04 | ПКМ | 0:5 | Кристалл |
06.04 | Обсидиан | 3:1 | Detroit Red Lions |
06.04 | На лайте | 1:2 | Охта 94 |
06.04 | Красная Гвардия | 2:2 | Космос 18 |
Иристон | 5:0 | RainBall |
Игрок | Голы |
---|---|
9 (0) | |
![]() | 8 (0) |
![]() | 8 (1) |
7 (0) | |
![]() | 6 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |