Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | 80 | 24 января 1994 г. (31 год) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Нп | 11 | 16 февраля 1989 г. (36 лет) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Нп | - | 6 марта 1989 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Пз | - | 16 июля 2009 г. (15 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | Пз | 10 | 15 июня 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Нп | 7 | 12 марта 2004 г. (21 год) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 23 сентября 2000 г. (24 года) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | - | 5 апреля 1990 г. (34 года) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Зщ | - | 22 февраля 2002 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | Вр | 99 | 4 января 2001 г. (24 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Пз | - | 24 июня 2009 г. (15 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Нп | - | 23 июля 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | Пз | - | 12 сентября 1998 г. (26 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | - | 16 октября 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 25 декабря 1997 г. (27 лет) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | - | 14 августа 1997 г. (27 лет) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 26 декабря 1992 г. (32 года) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Зщ | - | 16 июня 1999 г. (25 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Вр | 93 | 22 апреля 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | - | 16 августа 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Нп | 11 | 27 ноября 1990 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Пз | - | 26 ноября 1994 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | ![]() | Нп | 88 | 25 мая 1983 г. (41 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Зщ | - | 19 февраля 1987 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | ![]() | Зщ | - | 26 января 1993 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | Пз | - | 30 июня 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |