Инфо-центрС днём рожденияСегодня (03.12) празднуют день рождения: Вемечко Михаил Голиков Демид Евдокимов Евгений Зайцев Денис Заманов Парвиз Лонский Арсений Невзоров Андрей Неживов Игорь Никитин Денис Стручалин Алексей Трофимчик Андрей Фаршатов Руслан Шагаров Сергей |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 | Абдуллаев Мехрубон | Нп | - | 13 ноября 2007 г. (18 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Аксененко Максим | Зщ | 80 | 24 января 1994 г. (31 год) | 51 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Алексеев Иван | Нп | 7 | 13 апреля 2001 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Аман Юрий | Пз | 18 | 4 марта 1987 г. (38 лет) | 30 | 17 | 13 | 1 | 0 |
| 5 | Амери Майванд | Нп | - | 21 октября 2006 г. (19 лет) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Андреев Никита | Пз | - | 12 февраля 2000 г. (25 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Арсеньев Михаил | Нп | - | 7 июня 2003 г. (22 года) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Астанин Денис | Зщ | - | 26 ноября 1995 г. (30 лет) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Афанасьев Дмитрий | Зщ | 88 | 7 августа 1996 г. (29 лет) | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Афонин Андрей | Зщ | - | 13 мая 1993 г. (32 года) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Бабаев Ренат | Нп | - | 19 апреля 2000 г. (25 лет) | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Барашкин Ренат | Зщ | - | 22 ноября 1967 г. (58 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Барашкин Тимур | Пз | - | 6 августа 2000 г. (25 лет) | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 14 | Барканов Олег | Зщ | - | 13 января 1992 г. (33 года) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зщ | 15 | 16 апреля 1989 г. (36 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Беглов Руслан | Зщ | 30 | 17 октября 1985 г. (40 лет) | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | Белов Артем | Зщ | - | 3 ноября 1998 г. (27 лет) | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Березиков Марат | Зщ | - | 29 августа 1983 г. (42 года) | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 19 | Беседин Артур | Зщ | - | 9 марта 1999 г. (26 лет) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Биттер Сергей | Нп | 11 | 16 февраля 1989 г. (36 лет) | 31 | 23 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | Бойчук Владимир | Пз | - | 27 июля 2001 г. (24 года) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Борисов Александр | Нп | - | 26 декабря 2000 г. (24 года) | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Ботнарь Вадим | Нп | - | 6 марта 1989 г. (36 лет) | 36 | 28 | 7 | 3 | 0 |
| 24 | Зщ | - | 31 марта 1975 г. (50 лет) | 108 | 31 | 31 | 12 | 1 | |
| 25 | Пз | - | 16 июля 2009 г. (16 лет) | 33 | 24 | 7 | 1 | 0 | |
| 26 | Валявский Александр | Пз | 10 | 15 июня 2000 г. (25 лет) | 167 | 94 | 75 | 8 | 0 |
| 27 | Васильев Иван | Пз | - | 25 ноября 1999 г. (26 лет) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Васючков Антон | Пз | - | 6 ноября 1986 г. (39 лет) | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 29 | Вахрушев Сергей | Вр | - | 2 января 1990 г. (35 лет) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Витальев Владислав | Пз | - | 30 мая 1986 г. (39 лет) | 16 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 31 | Вялля Алексей | Пз | - | 14 сентября 1998 г. (27 лет) | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Гааг Родион | Пз | - | 5 января 1990 г. (35 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Голованенко Артем | Нп | 36 | 21 августа 1989 г. (36 лет) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Гомбоев Марат | Зщ | - | 2 декабря 1999 г. (26 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Горелов Иван | Пз | - | 3 января 1995 г. (30 лет) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | Дворцов Андрей | Вр | - | 6 февраля 1989 г. (36 лет) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Демидов Владимир | Зщ | - | 5 декабря 1999 г. (26 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Денисов Владислав | Пз | - | 24 июня 2006 г. (19 лет) | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 39 | Пз | - | 11 августа 2005 г. (20 лет) | 25 | 17 | 15 | 3 | 0 | |
| 40 | Дмитриев Вадим | Пз | - | 30 апреля 2001 г. (24 года) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Егоров Дмитрий | Зщ | - | 17 июня 1997 г. (28 лет) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Ефремов Владислав | Зщ | - | 10 августа 2000 г. (25 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ефремов Роман | Зщ | - | 13 октября 2006 г. (19 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Жаворонков Лев | Нп | - | 7 мая 2004 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Зщ | 7 | 29 марта 1999 г. (26 лет) | 24 | 17 | 9 | 7 | 1 | |
| 46 | Загайнов Всеволод | Вр | - | 11 апреля 1999 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Закиев Рустам | Зщ | - | 1 апреля 1998 г. (27 лет) | 36 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 48 | Захарченко Максим | Пз | - | 13 декабря 1998 г. (26 лет) | 17 | 19 | 10 | 2 | 0 |
| 49 | Зелинский Владимир | Зщ | - | 26 июня 1999 г. (26 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Нп | 69 | 23 февраля 1996 г. (29 лет) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Ибайдуллаев Абдуллох | Нп | 7 | 12 марта 2004 г. (21 год) | 34 | 6 | 11 | 5 | 0 |
| 52 | Иванов Алексей | Нп | 2 | 4 октября 1983 г. (42 года) | 31 | 27 | 13 | 2 | 0 |
| 53 | Иванов Денис | Зщ | - | 23 сентября 2000 г. (25 лет) | 66 | 16 | 11 | 18 | 4 |
| 54 | Иванов Дмитрий | Нп | - | 29 января 2000 г. (25 лет) | 27 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | Пз | 7 | 2 декабря 1983 г. (42 года) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 56 | Иванов Юрий | Зщ | - | 8 июля 1985 г. (40 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Илюхин Ярослав | Нп | - | 14 февраля 2000 г. (25 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Каленский Руслан | Нп | - | 3 ноября 2009 г. (16 лет) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Пз | - | 6 ноября 1992 г. (33 года) | 21 | 15 | 14 | 2 | 0 | |
| 60 | Катков Богдан | Пз | - | 13 февраля 2000 г. (25 лет) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Зщ | - | 13 декабря 1999 г. (25 лет) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 62 | Клюшкин Валерий | Вр | - | 5 ноября 2001 г. (24 года) | 92 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 63 | Кожевников Николай | Пз | - | 5 апреля 1990 г. (35 лет) | 25 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 64 | Козлов Александр | Нп | - | 19 августа 2007 г. (18 лет) | 12 | 13 | 8 | 1 | 0 |
| 65 | Козловцев Даниил | Зщ | - | 9 июля 2000 г. (25 лет) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Колмогоров Дмитрий | Зщ | 4 | 22 февраля 2000 г. (25 лет) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | Коломыцев Андрей | Нп | - | 16 мая 2000 г. (25 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Зщ | 55 | 22 февраля 2002 г. (23 года) | 54 | 17 | 13 | 6 | 0 | |
| 69 | Константинов Владислав | Пз | - | 29 августа 1996 г. (29 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Копосов Антон | Пз | - | 15 февраля 1999 г. (26 лет) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Коробушник Ион | Нп | - | 3 января 1998 г. (27 лет) | 49 | 9 | 11 | 8 | 0 |
| 72 | Пз | - | 12 декабря 1995 г. (29 лет) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 73 | Крюков Иван | Пз | 10 | 20 февраля 1998 г. (27 лет) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Кузьмин Дмитрий | Вр | 99 | 4 января 2001 г. (24 года) | 125 | 4 | 12 | 3 | 0 |
| 75 | Кулаков Виктор | Зщ | - | 14 мая 1996 г. (29 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Кулев Иван | Нп | - | 26 марта 2000 г. (25 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Зщ | 17 | 17 июня 1991 г. (34 года) | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 78 | Лаймус Погба Дэвид | Пз | 99 | 21 мая 1997 г. (28 лет) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Ластовкин Дмитрий | Нп | 38 | 21 августа 1993 г. (32 года) | 16 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| 80 | Нп | - | 11 сентября 1989 г. (36 лет) | 27 | 20 | 6 | 1 | 0 | |
| 81 | Пз | - | 24 июня 2009 г. (16 лет) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Нп | - | 23 июля 2003 г. (22 года) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 83 | Моргун Дмитрий | Нп | - | 6 ноября 1991 г. (34 года) | 35 | 38 | 9 | 1 | 0 |
| 84 | Зщ | 93 | 18 июня 1993 г. (32 года) | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 85 | Московников Борис | Зщ | - | 22 февраля 1991 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Муртузалиев Рамиль | Пз | 13 | 15 октября 2003 г. (22 года) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Нп | 88 | 6 ноября 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 88 | Мустафин Виталий | Вр | 96 | 30 ноября 2000 г. (25 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Мысык Максим | Пз | - | 12 сентября 1998 г. (27 лет) | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 90 | Надеждин Александр | Зщ | - | 3 августа 2001 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Немченко Владимир | Пз | 10 | 29 января 1989 г. (36 лет) | 30 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 92 | Никандров Артем | Зщ | - | 20 апреля 2000 г. (25 лет) | 32 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 93 | Нифтуллаев Али | Зщ | - | 12 ноября 2008 г. (17 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Нифтуллаев Руслан | Пз | - | 24 июня 2006 г. (19 лет) | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Новиков Алексей | Нп | - | 27 июня 1992 г. (33 года) | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 96 | Новиков Николай | Пз | - | 15 декабря 1992 г. (32 года) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Нокс Олег | Пз | - | 27 июля 1989 г. (36 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ондар Менги | Пз | - | 10 апреля 2008 г. (17 лет) | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Осипов Максим | Зщ | - | 31 августа 2001 г. (24 года) | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 100 | Пазов Тимофей | Пз | 34 | 8 ноября 2004 г. (21 год) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Пайцев Константин | Вр | - | 12 февраля 1988 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Панков Алексей | Зщ | - | 17 апреля 1985 г. (40 лет) | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 103 | Пашин Никита | Пз | - | 25 сентября 1992 г. (33 года) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 104 | Пеньков Дмитрий | Пз | 94 | 25 марта 1994 г. (31 год) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 105 | Петров Евгений | Пз | 7 | 16 октября 1997 г. (28 лет) | 31 | 34 | 25 | 6 | 0 |
| 106 | Нп | 11 | 31 октября 1992 г. (33 года) | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 107 | Петров Руслан | Нп | - | 22 января 1991 г. (34 года) | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 108 | Поленов Александр | Пз | - | 25 декабря 1997 г. (27 лет) | 53 | 12 | 17 | 5 | 0 |
| 109 | Полукеев Александр | Нп | - | 26 мая 1997 г. (28 лет) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | Поляков Андрей | Пз | - | 14 августа 1997 г. (28 лет) | 43 | 20 | 11 | 2 | 0 |
| 111 | Поплевкин Станислав | Вр | - | 13 февраля 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Попов Руслан | Зщ | 2 | 10 июля 1976 г. (49 лет) | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 113 | Рафиков Евгений | Зщ | - | 14 апреля 1999 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Родионов Виталий | Пз | - | 20 мая 2000 г. (25 лет) | 31 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| 115 | Савичев Николай | Пз | 20 | 26 декабря 1992 г. (32 года) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 116 | Секретев Александр | Зщ | - | 16 июня 1999 г. (26 лет) | 41 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 117 | Семенчук Савва | Вр | 93 | 22 апреля 2005 г. (20 лет) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Пз | - | 2 декабря 1999 г. (26 лет) | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 119 | Серов Юрий | Вр | - | 14 апреля 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Сигеев Сергей | Пз | - | 24 января 2001 г. (24 года) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 121 | Слукин Иван | Пз | - | 31 января 2006 г. (19 лет) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | Смирнов Всеволод | Пз | - | 29 июля 2009 г. (16 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Смирнов Сергей | Пз | 25 | 9 ноября 1988 г. (37 лет) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 124 | Соколов Михаил | Нп | - | 6 мая 1998 г. (27 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Солдатенков Роман | Пз | - | 1 февраля 1993 г. (32 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Соловьев Александр | Пз | - | 27 марта 1999 г. (26 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Солодовников Борис | Пз | - | 16 августа 2000 г. (25 лет) | 64 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 128 | Сорокин Максим | Пз | 10 | 5 мая 1988 г. (37 лет) | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 129 | Сорочкин Андрей | Пз | 8 | 3 марта 1990 г. (35 лет) | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 130 | Степанов Роман | Нп | 11 | 27 ноября 1990 г. (35 лет) | 76 | 82 | 30 | 14 | 1 |
| 131 | Сурайкин Данила | Нп | 10 | 14 октября 2002 г. (23 года) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Суслов Максим | Нп | 9 | 1 августа 1995 г. (30 лет) | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 133 | Пз | - | 26 ноября 1994 г. (31 год) | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 134 | Таран Валентин | Пз | - | 26 апреля 1992 г. (33 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Тарелкин Никита | Нп | - | 5 октября 1993 г. (32 года) | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 136 | Теофил Тебук | Зщ | 22 | 21 октября 1993 г. (32 года) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 137 | Терентьев Павел | Пз | 7 | 11 марта 1985 г. (40 лет) | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Третьяков Максим | Нп | 88 | 25 мая 1983 г. (42 года) | 81 | 25 | 13 | 9 | 0 |
| 139 | Тюфанов Даниил | Нп | - | 7 января 2000 г. (25 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Умарзода Умед | Зщ | - | 13 сентября 2005 г. (20 лет) | 44 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| 141 | Зщ | - | 19 июня 2003 г. (22 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | Усанов Александр | Пз | - | 18 ноября 2006 г. (19 лет) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 143 | Федоров Иван | Пз | - | 7 июня 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Федорчук Максим | Вр | - | 14 марта 2001 г. (24 года) | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 145 | Фомин Евгений | Пз | 3 | 20 апреля 1979 г. (46 лет) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 146 | Зщ | - | 16 июня 1987 г. (38 лет) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | Целиков Евгений | Пз | 15 | 18 августа 1999 г. (26 лет) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 148 | Чезганов Дмитрий | Зщ | 4 | 19 февраля 1987 г. (38 лет) | 80 | 32 | 16 | 3 | 0 |
| 149 | Черногоров Николай | Нп | - | 5 июля 1998 г. (27 лет) | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 150 | Шабанов Артур | Зщ | - | 1 марта 2001 г. (24 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Зщ | - | 7 августа 2003 г. (22 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | Шарипов Абдулист | Нп | - | 20 июня 1999 г. (26 лет) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 153 | Шарипов Фарид | Нп | - | 30 марта 1993 г. (32 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Шевченко Дмитрий | Зщ | - | 26 января 1993 г. (32 года) | 24 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 155 | Шибанов Евгений | Пз | - | 30 июня 2004 г. (21 год) | 40 | 21 | 20 | 4 | 1 |
| 156 | Щечилин Даниил | Пз | - | 9 мая 2001 г. (24 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Щирский Павел | Пз | - | 18 августа 1990 г. (35 лет) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | Яковлев Сергей | Нп | - | 7 апреля 1992 г. (33 года) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 10 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Ментюков Вячеслав | 5 (0) |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |












Detroit Red Lions

















































































































