Инфо-центрС днём рожденияСегодня (14.06) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | 9 | 5 января 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | 5 | 16 июля 1987 г. (37 лет) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Пз | - | 25 марта 1987 г. (38 лет) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Пз | - | 6 августа 1992 г. (32 года) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | 34 | 20 декабря 1988 г. (36 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | - | 11 августа 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 7 февраля 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Зщ | - | 27 августа 1986 г. (38 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | - | 21 ноября 1987 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Нп | 7 | 10 апреля 1988 г. (37 лет) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | - | 19 июля 1996 г. (28 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | - | 14 мая 1999 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Нп | - | 18 октября 2006 г. (18 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 1 октября 1986 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Пз | 21 | 7 июня 1991 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Зщ | 6 | 9 апреля 1990 г. (35 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ![]() | Вр | - | 12 февраля 1988 г. (37 лет) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Зщ | - | 9 мая 1991 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | - | 15 сентября 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | 24 | 21 мая 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Пз | 4 | 25 ноября 1990 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Нп | - | 11 июля 1983 г. (41 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Зщ | - | 31 августа 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Пз | 22 | 4 сентября 1985 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | ![]() | Зщ | 16 | 29 апреля 1990 г. (35 лет) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 16 |
![]() | ![]() | 6 | 15 |
![]() | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 1 |
8 | ![]() | 6 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
08.06 | Ёршъ | 3:5 | Dealer-Cars |
08.06 | Строитель | 4:3 | Красная Гвардия |
08.06 | КЭМ | 0:3 | Перегар |
08.06 | Detroit Red Lions | 2:3 | Фраймонд |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 9 (0) |
![]() | 8 (0) |
7 (0) | |
![]() | 7 (0) |
![]() | 6 (0) |