Инфо-центрС днём рожденияСегодня (30.10) празднуют день рождения: Белоруков Алексей Вишняков Александр Дмитриев Михаил Зархин Александр Кораблев Даниил Луптаков Виктор Лятовицкий Евгений Маклашевич Александр Никитин Кирилл Никитин Максим Нтамак Даниэль Радпопыв Илья Соколов Кирилл Цветков Григорий Шевченко Семен |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 | Анисимов Василий | Пз | - | 22 января 1987 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Антонов Артур | Зщ | - | 12 мая 1986 г. (39 лет) | 91 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Антонов Сергей | Нп | - | 12 мая 1986 г. (39 лет) | 84 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Аристархов Станислав | Зщ | - | 4 марта 1988 г. (37 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Атоян Ваге | Зщ | 13 | 2 июля 1997 г. (28 лет) | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Афанасьев Александр | Зщ | - | 8 июня 1988 г. (37 лет) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Бадалов Мансур | Зщ | - | 4 декабря 1985 г. (39 лет) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Байрамов Руслан | Зщ | 19 | 4 января 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Балацкий Андрей | Пз | 10 | 17 сентября 1989 г. (36 лет) | 179 | 14 | 20 | 7 | 0 |
| 10 | Баранов Александр | Пз | 9 | 5 января 1987 г. (38 лет) | 87 | 27 | 8 | 7 | 0 |
| 11 | Баранов Артем | Пз | - | 29 декабря 1987 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Баркан Сергей | Пз | 5 | 16 июля 1987 г. (38 лет) | 55 | 42 | 17 | 4 | 0 |
| 13 | Зщ | 15 | 16 апреля 1989 г. (36 лет) | 54 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 14 | Башайкин Тимур | Пз | 60 | 27 января 1988 г. (37 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Беглов Руслан | Зщ | 30 | 17 октября 1985 г. (40 лет) | 66 | 23 | 17 | 9 | 1 |
| 16 | Бекаревич Александр | Нп | - | 25 марта 1987 г. (38 лет) | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Белов Андрей | Вр | - | 14 июля 2000 г. (25 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Белов Артем | Зщ | - | 3 ноября 1998 г. (27 лет) | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Белов Никита | Нп | - | 21 февраля 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Бетхемян Ваган | Пз | - | 6 августа 1992 г. (33 года) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Боборико Алексей | Вр | - | 25 февраля 1988 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Богданов Денис | Нп | 20 | 18 июля 1984 г. (41 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Богданов Сергей | Пз | 31 | 31 июля 1983 г. (42 года) | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Бояринов Александр | Пз | 23 | 21 августа 1988 г. (37 лет) | 33 | 17 | 18 | 4 | 0 |
| 25 | Брандт Максим | Нп | - | 1 сентября 1988 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Брусов Алексей | Пз | - | 29 марта 1992 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Брыков Владимир | Зщ | - | 10 марта 1985 г. (40 лет) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пз | - | 28 июля 1991 г. (34 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Бухмин Алексей | Зщ | - | 21 июля 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Быстров Олег | Пз | 34 | 20 декабря 1988 г. (36 лет) | 179 | 27 | 17 | 6 | 0 |
| 31 | Валявский Александр | Пз | 10 | 15 июня 2000 г. (25 лет) | 29 | 24 | 17 | 3 | 0 |
| 32 | Ванюков Александр | Пз | - | 29 января 1989 г. (36 лет) | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Вахрушев Артем | Зщ | - | 27 мая 1992 г. (33 года) | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 34 | Векуа Георгий | Зщ | - | 4 ноября 1984 г. (41 год) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Пз | - | 18 июля 1991 г. (34 года) | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 36 | Вишняков Алексей | Зщ | 25 | 25 февраля 1986 г. (39 лет) | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Волков Василий | Зщ | - | 12 июля 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Волков Константин | Пз | - | 10 сентября 1993 г. (32 года) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Востриков Андрей | Нп | - | 7 апреля 1992 г. (33 года) | 40 | 32 | 19 | 0 | 0 |
| 40 | Гайдай Сергей | Зщ | - | 7 июля 1989 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Гак Семен | Пз | 20 | 20 апреля 1989 г. (36 лет) | 14 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| 42 | Гафиятов Роман | Зщ | - | 7 февраля 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Гейт Владимир | Нп | - | 10 марта 1988 г. (37 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Гилев Дмитрий | Нп | 24 | 24 марта 2000 г. (25 лет) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Глущенко Борис | Нп | 99 | 24 июня 1989 г. (36 лет) | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 46 | Голик Роман | Пз | 8 | 22 марта 1988 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Зщ | - | 14 октября 1990 г. (35 лет) | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 48 | Зщ | 1 | 27 марта 1986 г. (39 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Горностаев Антон | Пз | 9 | 31 августа 1992 г. (33 года) | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 50 | Городовой Никита | Пз | - | 20 марта 1992 г. (33 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Григорьев Дмитрий | Пз | - | 19 мая 1987 г. (38 лет) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Гришкевич Антон | Пз | 7 | 26 сентября 1991 г. (34 года) | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 53 | Гуральник Роман | Пз | - | 6 августа 1993 г. (32 года) | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 54 | Демидович Федор | Вр | 27 | 14 января 1988 г. (37 лет) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Дмитриев Кирилл | Пз | - | 10 марта 1993 г. (32 года) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Драго Тигран | Пз | - | 14 ноября 1997 г. (27 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Дрожжин Никита | Пз | - | 1 октября 1992 г. (33 года) | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 58 | Дроздецкий Андрей | Пз | - | 19 марта 1993 г. (32 года) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Евдокимов Станислав | Зщ | - | 11 мая 1987 г. (38 лет) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Егоров Олег | Пз | - | 4 июня 2001 г. (24 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Жаппаров Валерий | Зщ | - | 3 марта 1989 г. (36 лет) | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Жуковский Александр | Зщ | 7 | 22 августа 1988 г. (37 лет) | 28 | 14 | 10 | 1 | 0 |
| 63 | Журавлев Алексей | Зщ | 122 | 21 июля 1995 г. (30 лет) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Журавлев Павел | Зщ | 5 | 25 декабря 1989 г. (35 лет) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Зброжек Сергей | Нп | - | 14 февраля 1991 г. (34 года) | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 66 | Зотиков Александр | Пз | 18 | 18 июня 1990 г. (35 лет) | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Зубов Иван | Зщ | - | 27 августа 1986 г. (39 лет) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Зубрилов Анатолий | Пз | - | 2 июня 1995 г. (30 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Зубрицкий Артем | Вр | - | 16 декабря 1990 г. (34 года) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Иванов Денис | Пз | 88 | 8 марта 1984 г. (41 год) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Иванов Дмитрий | Пз | - | 13 октября 1987 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Иванов Дмитрий | Нп | - | 29 января 2000 г. (25 лет) | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Иванов Николай | Пз | - | 7 января 1989 г. (36 лет) | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Иванов Юрий | Зщ | - | 8 июля 1985 г. (40 лет) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Исаков Никита | Пз | - | 12 сентября 1990 г. (35 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Исаченко Александр | Нп | - | 23 ноября 1986 г. (38 лет) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Исянов Дамир | Пз | 9 | 20 марта 1988 г. (37 лет) | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 78 | Камышлов Анатолий | Зщ | - | 28 сентября 1989 г. (36 лет) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Колонтарев Андрей | Пз | - | 21 ноября 1987 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Зщ | 2 | 27 апреля 1988 г. (37 лет) | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 81 | Колпаков Дмитрий | Нп | - | 25 апреля 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Комаринский Андрей | Пз | - | 21 сентября 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Комаров Феликс | Пз | - | 24 сентября 1999 г. (26 лет) | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 84 | Компанеец Владимир | Нп | 23 | 4 января 1989 г. (36 лет) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Корнильев Артем | Пз | - | 16 января 1998 г. (27 лет) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Корсун Максим | Вр | - | 20 января 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Корчинский Мирон | Зщ | 10 | 15 января 1994 г. (31 год) | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 88 | Кравченко Семен | Нп | - | 21 января 1995 г. (30 лет) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 89 | Пз | 17 | 24 июля 1990 г. (35 лет) | 60 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 90 | Кузнецов Дмитрий | Зщ | - | 1 июля 1989 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Кузнецов Максим | Зщ | - | 27 октября 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Кузьмин Дмитрий | Вр | 99 | 4 января 2001 г. (24 года) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Кустов Иван | Нп | - | 20 июня 1991 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ларионов Илья | Вр | 1 | 11 марта 1988 г. (37 лет) | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 95 | Лахман Кирилл | Нп | - | 11 января 1990 г. (35 лет) | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 96 | Нп | - | 16 октября 1993 г. (32 года) | 20 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
| 97 | Лебедев Никита | Пз | 19 | 8 апреля 1988 г. (37 лет) | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Лебедов Юрий | Зщ | 33 | 1 сентября 1988 г. (37 лет) | 181 | 19 | 3 | 15 | 0 |
| 99 | Левченко Станислав | Нп | 16 | 4 декабря 1987 г. (37 лет) | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 100 | Ломов Олег | Пз | 4 | 14 июня 1993 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Пз | 7 | 27 декабря 1987 г. (37 лет) | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 102 | Луптаков Виктор | Зщ | - | 30 октября 1987 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Лысенко Владислав | Пз | 28 | 28 октября 2006 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Лысенко Игорь | Пз | - | 16 сентября 2003 г. (22 года) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Львов Роман | Нп | 7 | 10 апреля 1988 г. (37 лет) | 266 | 143 | 68 | 18 | 1 |
| 106 | Маджидов Фаез | Пз | - | 10 ноября 2000 г. (24 года) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 107 | Макаров Алексей | Нп | - | 13 марта 1985 г. (40 лет) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Макаров Кирилл | Вр | - | 21 октября 1990 г. (35 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Макаров Николай | Зщ | 13 | 8 февраля 1988 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Макаров Федор | Нп | 9 | 29 октября 1987 г. (38 лет) | 99 | 27 | 7 | 7 | 0 |
| 111 | Макарский Эдуард | Зщ | - | 26 ноября 1987 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Маланичев Михаил | Нп | - | 26 марта 1989 г. (36 лет) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Малевич Александр | Нп | - | 1 января 1986 г. (39 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Манаев Игорь | Пз | - | 22 апреля 1988 г. (37 лет) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Марушин Егор | Пз | 3 | 17 октября 1988 г. (37 лет) | 28 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| 116 | Маслов Виктор | Вр | 16 | 6 октября 1984 г. (41 год) | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | Матвеев Алексей | Пз | 24 | 24 апреля 1988 г. (37 лет) | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 118 | Махотин Андрей | Зщ | - | 27 июля 2002 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Мацнев Борис | Пз | - | 19 июля 1996 г. (29 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Мацнев Михаил | Пз | - | 14 мая 1999 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Мацнев Петр | Нп | - | 18 октября 2006 г. (19 лет) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Медведев Александр | Зщ | 8 | 28 апреля 1989 г. (36 лет) | 18 | 11 | 6 | 2 | 0 |
| 123 | Михайлов Андрей | Нп | - | 7 июня 1994 г. (31 год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Намазов Маил | Зщ | - | 4 февраля 1992 г. (33 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Небосько Евгений | Зщ | - | 27 августа 1984 г. (41 год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Никандров Артем | Зщ | - | 20 апреля 2000 г. (25 лет) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 127 | Никифоров Роберт | Пз | - | 28 октября 2002 г. (23 года) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Николаев Алексей | Зщ | - | 1 октября 1986 г. (39 лет) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Нилов Алексей | Пз | 17 | 3 августа 1988 г. (37 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | Нп | - | 26 марта 1987 г. (38 лет) | 20 | 29 | 4 | 8 | 1 | |
| 131 | Пз | 21 | 7 июня 1991 г. (34 года) | 133 | 15 | 22 | 16 | 0 | |
| 132 | Зщ | 6 | 9 апреля 1990 г. (35 лет) | 266 | 30 | 23 | 20 | 0 | |
| 133 | Пайцев Константин | Вр | - | 12 февраля 1988 г. (37 лет) | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 134 | Панков Алексей | Зщ | - | 17 апреля 1985 г. (40 лет) | 30 | 12 | 14 | 4 | 0 |
| 135 | Пасеков Денис | Пз | 18 | 27 ноября 1988 г. (36 лет) | 54 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 136 | Петров Виталий | Зщ | - | 26 октября 1987 г. (38 лет) | 24 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 137 | Петров Павел | Вр | - | 11 февраля 1989 г. (36 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Пинигин Илья | Зщ | 2 | 15 марта 1988 г. (37 лет) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | Плужников Егор | Нп | - | 28 ноября 1988 г. (36 лет) | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 140 | Пз | - | 12 февраля 1998 г. (27 лет) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 141 | Попов Александр | Пз | 25 | 31 марта 1989 г. (36 лет) | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 142 | Попов Руслан | Зщ | 2 | 10 июля 1976 г. (49 лет) | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 143 | Попов Сергей | Нп | - | 30 ноября 1988 г. (36 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Поскребышев Александр | Зщ | 11 | 2 января 1988 г. (37 лет) | 71 | 17 | 14 | 9 | 1 |
| 145 | Привалов Кирилл | Пз | - | 16 апреля 1992 г. (33 года) | 9 | 19 | 7 | 0 | 0 |
| 146 | Прохоров Евгений | Зщ | 17 | 26 февраля 1990 г. (35 лет) | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 147 | Пз | 11 | 17 июля 1992 г. (33 года) | 91 | 11 | 10 | 6 | 0 | |
| 148 | Пыхов Дмитрий | Зщ | 69 | 3 августа 1990 г. (35 лет) | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 149 | Родионов Виталий | Пз | - | 20 мая 2000 г. (25 лет) | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Рожков Богдан | Пз | 88 | 11 июня 1994 г. (31 год) | 14 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 151 | Рунов Алексей | Зщ | - | 23 февраля 1989 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Рюмин Федор | Пз | - | 27 июля 1986 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Савченко Дмитрий | Пз | 12 | 5 января 1989 г. (36 лет) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Сакунц Гена | Нп | - | 5 июня 1998 г. (27 лет) | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | Сахаров Александр | Зщ | 15 | 21 декабря 1987 г. (37 лет) | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 156 | Пз | 14 | 25 января 1988 г. (37 лет) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | Селезнев Владимир | Зщ | 44 | 29 августа 1988 г. (37 лет) | 219 | 10 | 13 | 3 | 0 |
| 158 | Сиргалин Ирназар | Нп | - | 13 января 1994 г. (31 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Скопинов Сергей | Нп | - | 16 апреля 1988 г. (37 лет) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Скоробогатов Алексей | Нп | - | 9 ноября 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Сладков Антон | Зщ | - | 5 октября 1994 г. (31 год) | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 162 | Слесаренко Вячеслав | Вр | - | 5 августа 1988 г. (37 лет) | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | Смирнов Арсений | Пз | 24 | 21 мая 1998 г. (27 лет) | 36 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 164 | Смирнов Денис | Пз | 4 | 25 ноября 1990 г. (34 года) | 40 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 165 | Смирнов Дмитрий | Пз | - | 12 сентября 1989 г. (36 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Смирнов Сергей | Зщ | 42 | 17 января 1987 г. (38 лет) | 132 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 167 | Смоленский Кирилл | Нп | - | 11 июля 1983 г. (42 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Солонин Дмитрий | Пз | - | 4 мая 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Солонин Сергей | Пз | 5 | 6 июля 1991 г. (34 года) | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 170 | Степанчиков Дмитрий | Нп | - | 9 апреля 1990 г. (35 лет) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 171 | Столяров Антон | Нп | - | 30 апреля 1988 г. (37 лет) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 172 | Сунделл Педка | Пз | - | 17 февраля 1987 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Сысоев Петр | Нп | 8 | 26 сентября 1987 г. (38 лет) | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Тагиев Вугар | Пз | 2 | 15 июля 1989 г. (36 лет) | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 175 | Таквинчин Константин | Зщ | 28 | 10 декабря 1990 г. (34 года) | 185 | 51 | 44 | 10 | 3 |
| 176 | Ташмаматов Нурбек | Пз | - | 11 ноября 2007 г. (17 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Титаренко Илья | Пз | 7 | 18 декабря 1989 г. (35 лет) | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 178 | Титов Ярослав | Вр | 13 | 17 ноября 1987 г. (37 лет) | 242 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 179 | Ткачук Алексей | Зщ | - | 22 ноября 1988 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Тодорский Анатолий | Пз | 15 | 8 января 1990 г. (35 лет) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Тригуб Алексей | Вр | - | 15 июля 1978 г. (47 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Турковский Яков | Зщ | 4 | 28 сентября 1985 г. (40 лет) | 19 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 183 | Уваров Александр | Вр | 1 | 4 февраля 1989 г. (36 лет) | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 184 | Уляшев Сергей | Пз | 22 | 4 сентября 1985 г. (40 лет) | 33 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 185 | Уразалеев Тимур | Зщ | - | 19 февраля 1998 г. (27 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Фахрутдинов Айдар | Нп | 22 | 22 мая 1993 г. (32 года) | 26 | 20 | 6 | 1 | 0 |
| 187 | Федоров Андрей | Нп | 10 | 27 апреля 1991 г. (34 года) | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 188 | Фомин Евгений | Пз | 3 | 20 апреля 1979 г. (46 лет) | 26 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 189 | Хасанов Роман | Нп | - | 1 января 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | Хачересьянц Илья | Нп | 9 | 15 ноября 1981 г. (43 года) | 23 | 32 | 9 | 1 | 0 |
| 191 | Хорава Андрей | Пз | 33 | 10 ноября 1995 г. (29 лет) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Хорошилов Юрий | Зщ | - | 17 июля 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Чекмарев Дмитрий | Зщ | 8 | 30 июня 1989 г. (36 лет) | 51 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 194 | Чепас Александр | Пз | - | 27 февраля 1986 г. (39 лет) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 195 | Черенков Александр | Зщ | 16 | 29 апреля 1990 г. (35 лет) | 285 | 9 | 9 | 21 | 1 |
| 196 | Чернов Владимир | Пз | - | 12 февраля 1997 г. (28 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Пз | - | 17 декабря 1995 г. (29 лет) | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
| 198 | Шатров Егор | Пз | 27 | 20 мая 1991 г. (34 года) | 149 | 70 | 24 | 3 | 0 |
| 199 | Шведов Валерий | Пз | 7 | 21 августа 1987 г. (38 лет) | 69 | 16 | 14 | 4 | 0 |
| 200 | Шевердин Владислав | Зщ | 22 | 22 сентября 1989 г. (36 лет) | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 201 | Шинкарев Сергей | Зщ | 4 | 18 июня 1987 г. (38 лет) | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 202 | Широколобов Александр | Пз | - | 7 октября 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Шпак Денис | Пз | 9 | 22 октября 1987 г. (38 лет) | 29 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 204 | Щербина Валентин | Зщ | 12 | 26 сентября 1987 г. (38 лет) | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 205 | Яковлев Максим | Пз | - | 26 октября 1996 г. (29 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |
















Контакт






































































































































