Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Нп | - | 5 декабря 1987 г. (37 лет) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Нп | - | 29 июня 1999 г. (25 лет) | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() | Нп | 9 | 29 мая 1991 г. (33 года) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Пз | 44 | 2 февраля 1986 г. (39 лет) | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | - | 30 сентября 1997 г. (27 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Нп | - | 30 мая 1985 г. (39 лет) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Пз | 6 | 30 декабря 1994 г. (30 лет) | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | - | 23 марта 1985 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нп | - | 21 июля 1981 г. (43 года) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Пз | - | 25 августа 1986 г. (38 лет) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Вр | - | 2 декабря 1994 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Пз | 5 | 23 июня 1987 г. (37 лет) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Зщ | - | 5 августа 1995 г. (29 лет) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 9 марта 1986 г. (39 лет) | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 26 ноября 1988 г. (36 лет) | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Вр | - | 14 ноября 1994 г. (30 лет) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
17 | ![]() | Зщ | - | 26 июля 1986 г. (38 лет) | 27 | 3 | 5 | 5 | 0 |
18 | ![]() | Нп | - | 3 декабря 1987 г. (37 лет) | 9 | 16 | 5 | 2 | 0 |
19 | ![]() | Пз | - | 29 марта 1986 г. (38 лет) | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 |
20 | Пз | - | 30 мая 1990 г. (34 года) | 12 | 13 | 6 | 1 | 0 | |
21 | ![]() | Пз | - | 16 ноября 1984 г. (40 лет) | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | Пз | 25 | 26 января 1994 г. (31 год) | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Пз | - | 29 апреля 1995 г. (29 лет) | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 |
24 | ![]() | Пз | - | 10 ноября 1974 г. (50 лет) | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Пз | - | 20 сентября 1994 г. (30 лет) | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Пз | - | 28 мая 1977 г. (47 лет) | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
27 | Вр | 1 | 17 февраля 1980 г. (45 лет) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | Зщ | - | 26 октября 1995 г. (29 лет) | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Зщ | 9 | 23 марта 1981 г. (44 года) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Нп | - | 22 октября 1987 г. (37 лет) | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Нп | - | 2 июня 1974 г. (50 лет) | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 |
32 | ![]() | Вр | - | 2 мая 2000 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Пз | - | 9 декабря 1993 г. (31 год) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Нп | - | 28 июля 1994 г. (30 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Пз | - | 25 декабря 2001 г. (23 года) | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Зщ | - | 8 ноября 1991 г. (33 года) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Зщ | - | 31 июля 1989 г. (35 лет) | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 |
38 | ![]() | Зщ | - | 19 июля 1975 г. (49 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Нп | 10 | 12 августа 1988 г. (36 лет) | 27 | 12 | 10 | 1 | 0 | |
40 | ![]() | Нп | - | 21 апреля 1986 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Зщ | 3 | 16 февраля 1995 г. (30 лет) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Вр | - | 2 ноября 1972 г. (52 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Зщ | - | 9 июня 2003 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Нп | 88 | 6 ноября 1989 г. (35 лет) | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
45 | ![]() | Вр | - | 30 ноября 2000 г. (24 года) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
46 | Пз | 19 | 27 июля 1993 г. (31 год) | 14 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
47 | ![]() | Вр | - | 2 февраля 1982 г. (43 года) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Пз | - | 12 марта 1994 г. (31 год) | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
49 | ![]() | Пз | - | 9 апреля 1992 г. (32 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Пз | - | 25 января 1979 г. (46 лет) | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
51 | Пз | 5 | 12 января 1994 г. (31 год) | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
52 | Зщ | 6 | 14 июня 1995 г. (29 лет) | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
53 | Пз | 13 | 30 сентября 1987 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | ![]() | Пз | - | 20 мая 1998 г. (26 лет) | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Пз | - | 16 января 2001 г. (24 года) | 25 | 3 | 16 | 8 | 0 |
56 | ![]() | Нп | - | 3 января 1999 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Зщ | 33 | 28 января 1974 г. (51 год) | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
58 | Пз | 8 | 9 декабря 1993 г. (31 год) | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
59 | ![]() | Вр | - | 24 марта 1990 г. (34 года) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | Пз | - | 28 августа 2001 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Зщ | - | 13 августа 1997 г. (27 лет) | 31 | 6 | 4 | 6 | 0 |
62 | ![]() | Зщ | - | 18 октября 1998 г. (26 лет) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
63 | Пз | 45 | 24 сентября 1987 г. (37 лет) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
64 | ![]() | Зщ | - | 20 июня 1973 г. (51 год) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() | Вр | - | 13 июля 1966 г. (58 лет) | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Нп | - | 17 июня 1989 г. (35 лет) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
67 | Пз | - | 1 января 1989 г. (36 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
68 | ![]() | Пз | - | 26 апреля 1992 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Нп | - | 24 мая 1995 г. (29 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Зщ | - | 28 марта 1993 г. (31 год) | 28 | 6 | 4 | 2 | 0 |
71 | ![]() | Зщ | - | 9 декабря 1994 г. (30 лет) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Пз | - | 5 марта 1985 г. (40 лет) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
73 | ![]() | Вр | - | 25 января 1992 г. (33 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | Зщ | - | 6 мая 1995 г. (29 лет) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
75 | Нп | 99 | 27 апреля 1986 г. (38 лет) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
76 | ![]() | Вр | - | 16 апреля 1998 г. (26 лет) | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | ![]() | Зщ | - | 31 декабря 1980 г. (44 года) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | Вр | 16 | 9 августа 1991 г. (33 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | ![]() | Нп | - | 13 декабря 1995 г. (29 лет) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |