Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Нп | 7 | 24 января 1988 г. (37 лет) | 70 | 102 | 33 | 11 | 1 |
2 | ![]() | Зщ | - | 16 августа 1988 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Пз | - | 7 октября 1992 г. (32 года) | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Пз | - | 20 ноября 1989 г. (35 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Зщ | - | 27 июля 1986 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Вр | 1 | 30 октября 1984 г. (40 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Нп | - | 10 октября 1996 г. (28 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Пз | 21 | 12 октября 1984 г. (40 лет) | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | Вр | 16 | 26 марта 1984 г. (40 лет) | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Пз | - | 30 декабря 1987 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пз | - | 6 ноября 1992 г. (32 года) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | - | 6 июня 1989 г. (35 лет) | 8 | 10 | 6 | 3 | 0 |
13 | ![]() | Зщ | 33 | 12 декабря 1985 г. (39 лет) | 99 | 5 | 6 | 2 | 0 |
14 | ![]() | Зщ | 89 | 5 мая 1989 г. (35 лет) | 62 | 3 | 5 | 4 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 15 июля 1990 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Вр | 1 | 10 июля 1990 г. (34 года) | 41 | 2 | 7 | 1 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 15 апреля 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Пз | - | 30 декабря 1989 г. (35 лет) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Вр | 1 | 20 июля 1980 г. (44 года) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Пз | 11 | 11 мая 1989 г. (35 лет) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
21 | ![]() | Зщ | - | 27 февраля 1986 г. (39 лет) | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | ![]() | Пз | 23 | 10 января 1987 г. (38 лет) | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | - | 15 ноября 1990 г. (34 года) | 82 | 31 | 17 | 7 | 1 |
24 | ![]() | Нп | 11 | 15 ноября 1989 г. (35 лет) | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Пз | 97 | 5 июля 1987 г. (37 лет) | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 |
26 | ![]() | Пз | - | 7 января 1979 г. (46 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Пз | - | 30 апреля 1992 г. (32 года) | 23 | 7 | 7 | 3 | 0 |
28 | ![]() | Зщ | - | 10 мая 1992 г. (32 года) | 27 | 3 | 5 | 7 | 0 |
29 | ![]() | Зщ | 21 | 14 июля 1983 г. (41 год) | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
30 | ![]() | Пз | - | 3 апреля 1983 г. (41 год) | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 |
31 | ![]() | Нп | 88 | 12 мая 1986 г. (38 лет) | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Нп | - | 3 июня 1990 г. (34 года) | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Пз | - | 27 июля 1989 г. (35 лет) | 28 | 14 | 4 | 1 | 1 |
34 | ![]() | Пз | - | 6 октября 1986 г. (38 лет) | 15 | 24 | 8 | 2 | 0 |
35 | Пз | 13 | 30 сентября 1987 г. (37 лет) | 45 | 7 | 19 | 2 | 0 | |
36 | ![]() | Зщ | - | 4 августа 1994 г. (30 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Пз | - | 26 декабря 1992 г. (32 года) | 43 | 19 | 23 | 2 | 0 |
38 | ![]() | Пз | - | 22 июля 1976 г. (48 лет) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Пз | - | 9 ноября 1988 г. (36 лет) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Пз | 22 | 21 августа 1983 г. (41 год) | 59 | 51 | 23 | 6 | 0 |
41 | ![]() | Пз | 8 | 30 июля 1983 г. (41 год) | 69 | 29 | 25 | 8 | 0 |
42 | ![]() | Зщ | - | 12 декабря 1985 г. (39 лет) | 65 | 2 | 8 | 9 | 0 |
43 | Зщ | - | 2 августа 1989 г. (35 лет) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
44 | ![]() | Пз | - | 24 мая 1985 г. (39 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Пз | 15 | 8 января 1990 г. (35 лет) | 45 | 20 | 9 | 2 | 0 |
46 | ![]() | Пз | 14 | 10 ноября 1990 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Пз | 3 | 20 апреля 1979 г. (45 лет) | 89 | 7 | 3 | 5 | 0 |
48 | ![]() | Зщ | 22 | 30 декабря 1989 г. (35 лет) | 35 | 3 | 4 | 2 | 0 |
49 | ![]() | Пз | - | 26 марта 1984 г. (40 лет) | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Вр | - | 24 ноября 1992 г. (32 года) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Пз | - | 17 апреля 1987 г. (37 лет) | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
52 | ![]() | Вр | - | 29 сентября 1979 г. (45 лет) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Зщ | - | 19 мая 1993 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |