Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Нп | - | 24 сентября 1987 г. (37 лет) | 21 | 9 | 10 | 5 | 1 |
2 | ![]() | Не указано | - | Неизвестно | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Пз | - | 11 июня 1988 г. (36 лет) | 62 | 15 | 5 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Пз | - | 26 сентября 1991 г. (33 года) | 31 | 16 | 10 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Нп | - | 11 мая 1988 г. (36 лет) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Пз | - | 8 августа 1986 г. (38 лет) | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Нп | - | 6 декабря 1986 г. (38 лет) | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Нп | - | 14 мая 1990 г. (34 года) | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Вр | - | 8 августа 1989 г. (35 лет) | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | ![]() | Пз | - | 2 апреля 1985 г. (39 лет) | 46 | 11 | 11 | 2 | 0 |
11 | ![]() | Пз | 8 | Неизвестно | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Пз | - | 1 мая 1989 г. (35 лет) | 18 | 12 | 1 | 3 | 0 |
13 | ![]() | Пз | - | 7 марта 1988 г. (37 лет) | 46 | 20 | 23 | 2 | 0 |
14 | ![]() | Пз | - | 3 февраля 1988 г. (37 лет) | 49 | 43 | 15 | 2 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | - | 30 мая 1990 г. (34 года) | 57 | 7 | 4 | 7 | 0 |
16 | Пз | 10 | 23 декабря 1990 г. (34 года) | 33 | 14 | 12 | 1 | 0 | |
17 | ![]() | Нп | - | 1 марта 1988 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Зщ | - | 22 марта 1993 г. (31 год) | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Нп | - | 6 октября 1986 г. (38 лет) | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Пз | 22 | 21 августа 1983 г. (41 год) | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 |
21 | ![]() | Зщ | - | 21 июня 1988 г. (36 лет) | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Пз | - | 13 июня 1988 г. (36 лет) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Нп | - | 15 октября 1987 г. (37 лет) | 55 | 44 | 38 | 1 | 0 |
24 | ![]() | Пз | 7 | 26 апреля 1987 г. (37 лет) | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 |
25 | ![]() | Вр | - | 11 июня 1987 г. (37 лет) | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |