Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Вр | 16 | 11 мая 1989 г. (35 лет) | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | ![]() | Пз | - | 22 ноября 1989 г. (35 лет) | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Не указано | - | Неизвестно | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Пз | - | 27 июля 1988 г. (36 лет) | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
5 | ![]() | Нп | 14 | 28 мая 1989 г. (35 лет) | 58 | 55 | 12 | 4 | 0 |
6 | ![]() | Нп | - | 15 июля 1986 г. (38 лет) | 28 | 11 | 9 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Пз | - | 3 мая 1980 г. (44 года) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Нп | 9 | 12 июля 1985 г. (39 лет) | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Зщ | 8 | 8 декабря 1987 г. (37 лет) | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Вр | 1 | 17 марта 1985 г. (40 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 16 сентября 1993 г. (31 год) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Пз | - | 1 октября 1992 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | 4 | 13 апреля 1992 г. (32 года) | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14 | ![]() | Зщ | - | 11 октября 1975 г. (49 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 14 ноября 1983 г. (41 год) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | ![]() | Нп | - | 16 июня 1989 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Вр | 1 | 7 февраля 1986 г. (39 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Пз | 23 | 5 июля 1986 г. (38 лет) | 23 | 2 | 7 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | - | 29 июля 1988 г. (36 лет) | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Пз | 11 | 11 мая 1989 г. (35 лет) | 17 | 15 | 5 | 3 | 0 |
21 | Зщ | - | 25 июля 1986 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | ![]() | Пз | - | 9 декабря 1986 г. (38 лет) | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | 11 | 15 апреля 1984 г. (40 лет) | 31 | 13 | 7 | 3 | 0 |
24 | ![]() | Пз | - | 4 октября 1988 г. (36 лет) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
25 | ![]() | Пз | - | 1 марта 1983 г. (42 года) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Пз | 9 | 21 февраля 1989 г. (36 лет) | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 |
27 | Нп | - | 30 июля 1987 г. (37 лет) | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | Зщ | 3 | 8 августа 1981 г. (43 года) | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | ![]() | Пз | - | 2 марта 1987 г. (38 лет) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Нп | 11 | 6 апреля 1986 г. (38 лет) | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 |
31 | ![]() | Пз | - | 8 апреля 1989 г. (35 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Пз | - | 13 февраля 1993 г. (32 года) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
33 | ![]() | Пз | - | 26 апреля 1993 г. (31 год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Зщ | - | 22 октября 1986 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Нп | - | 19 января 1987 г. (38 лет) | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Зщ | - | 13 ноября 1988 г. (36 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Зщ | 5 | 6 декабря 1984 г. (40 лет) | 58 | 4 | 12 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Зщ | - | 1 января 2014 г. (11 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Зщ | - | 23 июня 1984 г. (40 лет) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Зщ | - | 11 ноября 1985 г. (39 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Пз | - | 24 мая 1987 г. (37 лет) | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
42 | ![]() | Зщ | 2 | 16 октября 1989 г. (35 лет) | 49 | 2 | 2 | 8 | 0 |
43 | ![]() | Вр | - | 17 апреля 1986 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Вр | 29 | 29 сентября 1979 г. (45 лет) | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |