Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | 10 | 6 августа 1989 г. (35 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Пз | 92 | 26 декабря 1993 г. (31 год) | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | ![]() | Зщ | - | 19 августа 1999 г. (25 лет) | 56 | 9 | 12 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Пз | - | 27 февраля 1996 г. (29 лет) | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 |
5 | Пз | - | 30 декабря 1986 г. (38 лет) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Пз | - | 17 декабря 1995 г. (29 лет) | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 9 марта 1980 г. (45 лет) | 138 | 32 | 21 | 9 | 1 |
8 | ![]() | Пз | - | 8 февраля 1992 г. (33 года) | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 |
9 | ![]() | Пз | - | 13 августа 1994 г. (30 лет) | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 |
10 | ![]() | Вр | - | 11 ноября 1986 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 3 февраля 1988 г. (37 лет) | 48 | 60 | 27 | 7 | 0 |
12 | ![]() | Зщ | 22 | 6 сентября 1984 г. (40 лет) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Зщ | - | 4 марта 1997 г. (28 лет) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Вр | 16 | 27 апреля 1994 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | - | 24 сентября 1985 г. (39 лет) | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | Нп | - | 9 марта 1980 г. (45 лет) | 28 | 26 | 7 | 1 | 0 |
17 | ![]() | Нп | 9 | 1 августа 1995 г. (29 лет) | 24 | 22 | 11 | 1 | 0 |
18 | ![]() | Нп | 11 | 1 августа 1994 г. (30 лет) | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | - | 25 мая 1982 г. (42 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Нп | - | 13 января 1999 г. (26 лет) | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
21 | ![]() | Нп | - | 24 июля 1980 г. (44 года) | 38 | 14 | 8 | 6 | 0 |
22 | ![]() | Зщ | - | 23 июня 1993 г. (31 год) | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 |
23 | ![]() | Нп | - | 30 марта 1989 г. (35 лет) | 18 | 20 | 6 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Нп | 27 | 2 июля 1983 г. (41 год) | 27 | 25 | 15 | 2 | 0 |
25 | ![]() | Пз | - | 7 апреля 1981 г. (43 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Зщ | - | 30 июля 1997 г. (27 лет) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Пз | - | 25 июня 1982 г. (42 года) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Нп | - | 5 июня 1985 г. (39 лет) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | ![]() | Пз | - | 1 января 1988 г. (37 лет) | 139 | 83 | 48 | 4 | 0 |
30 | ![]() | Пз | - | 5 декабря 1985 г. (39 лет) | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Пз | - | 5 сентября 1992 г. (32 года) | 21 | 10 | 18 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Вр | - | 31 марта 1996 г. (28 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Вр | - | 13 июня 1989 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Пз | - | 16 октября 1997 г. (27 лет) | 16 | 14 | 22 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Вр | - | 2 июня 2001 г. (23 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Пз | 8 | 18 ноября 1984 г. (40 лет) | 30 | 10 | 22 | 1 | 0 |
37 | ![]() | Пз | - | 24 июля 1988 г. (36 лет) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
38 | ![]() | Нп | - | 2 марта 1987 г. (38 лет) | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Вр | - | 20 июня 1977 г. (47 лет) | 96 | 0 | 0 | 3 | 1 |
40 | ![]() | Пз | - | 5 мая 1999 г. (25 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Нп | - | 6 ноября 1991 г. (33 года) | 27 | 15 | 4 | 2 | 0 |
42 | ![]() | Пз | - | 4 июня 2000 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Пз | - | 22 февраля 1973 г. (52 года) | 84 | 4 | 8 | 4 | 1 |
44 | ![]() | Нп | 44 | 30 мая 1995 г. (29 лет) | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Пз | - | 16 декабря 1994 г. (30 лет) | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Нп | - | 15 января 1982 г. (43 года) | 95 | 58 | 22 | 15 | 0 |
47 | ![]() | Вр | - | 22 мая 1990 г. (34 года) | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | ![]() | Пз | - | 3 сентября 1985 г. (39 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Зщ | - | 24 июля 1985 г. (39 лет) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | ![]() | Пз | 15 | 6 сентября 1987 г. (37 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Пз | - | 21 января 1992 г. (33 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | Нп | - | 22 июля 1991 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Пз | - | 8 октября 1998 г. (26 лет) | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
54 | ![]() | Зщ | - | 13 февраля 1981 г. (44 года) | 106 | 7 | 20 | 2 | 0 |
55 | ![]() | Пз | - | 17 мая 1995 г. (29 лет) | 79 | 104 | 56 | 7 | 1 |
56 | ![]() | Вр | 1 | 6 февраля 1989 г. (36 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | Пз | - | 18 июля 1994 г. (30 лет) | 15 | 9 | 16 | 4 | 0 |
58 | ![]() | Зщ | - | 4 января 1999 г. (26 лет) | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 |
59 | ![]() | Пз | - | 24 сентября 1999 г. (25 лет) | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
60 | ![]() | Зщ | - | 17 августа 1982 г. (42 года) | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 |
61 | Нп | - | 4 мая 1993 г. (31 год) | 25 | 26 | 9 | 2 | 0 | |
62 | ![]() | Зщ | 8 | 4 декабря 1990 г. (34 года) | 37 | 6 | 11 | 3 | 0 |
63 | Зщ | - | 13 февраля 1979 г. (46 лет) | 71 | 13 | 11 | 4 | 0 | |
64 | ![]() | Зщ | - | 22 июня 1994 г. (30 лет) | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 |
65 | ![]() | Пз | - | 2 ноября 1988 г. (36 лет) | 63 | 23 | 18 | 2 | 0 |
66 | ![]() | Зщ | - | 26 апреля 1983 г. (41 год) | 51 | 9 | 9 | 6 | 0 |
67 | ![]() | Нп | - | 9 мая 2001 г. (23 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | Пз | - | 15 декабря 1985 г. (39 лет) | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Зщ | 12 | 4 июля 1986 г. (38 лет) | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
70 | ![]() | Пз | - | 18 ноября 1984 г. (40 лет) | 80 | 43 | 35 | 9 | 0 |
71 | ![]() | Зщ | 7 | 19 июля 1983 г. (41 год) | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
72 | ![]() | Пз | - | 6 июня 1998 г. (26 лет) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
73 | ![]() | Зщ | - | 31 января 2002 г. (23 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | Зщ | - | 14 февраля 1988 г. (37 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | Зщ | - | 5 марта 1981 г. (44 года) | 69 | 1 | 4 | 9 | 2 |
76 | ![]() | Зщ | - | 11 февраля 2000 г. (25 лет) | 38 | 19 | 18 | 6 | 0 |
77 | ![]() | Зщ | - | 3 марта 1997 г. (28 лет) | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
78 | ![]() | Нп | - | 9 мая 1986 г. (38 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | ![]() | Пз | - | 5 февраля 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | Пз | - | 4 сентября 1987 г. (37 лет) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | Пз | - | 29 мая 2001 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | Вр | 94 | 18 июля 1994 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | Пз | 11 | 17 декабря 1993 г. (31 год) | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 |
84 | ![]() | Пз | - | 17 мая 1985 г. (39 лет) | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 |
85 | ![]() | Зщ | - | 2 сентября 1995 г. (29 лет) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | ![]() | Пз | - | 10 мая 1990 г. (34 года) | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 |
87 | ![]() | Пз | - | 10 сентября 1996 г. (28 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Пз | - | 25 марта 1997 г. (27 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | Пз | 92 | 18 декабря 1992 г. (32 года) | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
90 | ![]() | Нп | - | 5 августа 1996 г. (28 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Пз | 6 | 30 декабря 1994 г. (30 лет) | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
92 | ![]() | Вр | - | 30 октября 1981 г. (43 года) | 73 | 3 | 2 | 6 | 0 |
93 | ![]() | Зщ | - | 25 июля 1985 г. (39 лет) | 129 | 18 | 13 | 12 | 0 |
94 | ![]() | Пз | - | 12 июня 1992 г. (32 года) | 82 | 32 | 30 | 6 | 0 |
95 | ![]() | Нп | - | 4 мая 1989 г. (35 лет) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
96 | ![]() | Нп | - | 24 апреля 1999 г. (25 лет) | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Пз | 18 | 4 марта 1987 г. (38 лет) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | Пз | - | 22 мая 1994 г. (30 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | Нп | 5 | 19 мая 1985 г. (39 лет) | 21 | 16 | 7 | 4 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |