Инфо-центрС днём рожденияСегодня (30.10) празднуют день рождения: Белоруков Алексей Вишняков Александр Дмитриев Михаил Зархин Александр Кораблев Даниил Луптаков Виктор Лятовицкий Евгений Маклашевич Александр Никитин Кирилл Никитин Максим Нтамак Даниэль Радпопыв Илья Соколов Кирилл Цветков Григорий Шевченко Семен |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 | Якименко Кирилл | Нп | 5 | 19 мая 1985 г. (40 лет) | 21 | 16 | 7 | 4 | 0 |
| 2 | Пз | - | 22 мая 1994 г. (31 год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Аман Юрий | Пз | 18 | 4 марта 1987 г. (38 лет) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Атляков Андрей | Нп | - | 24 апреля 1999 г. (26 лет) | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Бабаев Денис | Нп | - | 4 мая 1989 г. (36 лет) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Бабинцев Виталий | Пз | - | 12 июня 1992 г. (33 года) | 82 | 32 | 30 | 6 | 0 |
| 7 | Базанов Алексей | Зщ | - | 25 июля 1985 г. (40 лет) | 129 | 18 | 13 | 12 | 0 |
| 8 | Белоруков Алексей | Вр | - | 30 октября 1981 г. (44 года) | 73 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | Богданов Артем | Пз | 6 | 30 декабря 1994 г. (30 лет) | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Богданов Максим | Нп | - | 5 августа 1996 г. (29 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Бортничук Николай | Пз | 92 | 18 декабря 1992 г. (32 года) | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Бочарников Дмитрий | Пз | - | 25 марта 1997 г. (28 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Брылев Роман | Пз | - | 10 сентября 1996 г. (29 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Буга Павел | Пз | - | 10 мая 1990 г. (35 лет) | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Васильев Игорь | Зщ | - | 2 сентября 1995 г. (30 лет) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Веселяев Андрей | Пз | - | 17 мая 1985 г. (40 лет) | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Вихляев Артем | Пз | 11 | 17 декабря 1993 г. (31 год) | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Владимирский Денис | Вр | 94 | 18 июля 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Волохин Денис | Пз | - | 29 мая 2001 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Воробьев Андрей | Пз | - | 4 сентября 1987 г. (38 лет) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Гась Альберт | Пз | - | 5 февраля 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Горюнов Александр | Нп | - | 9 мая 1986 г. (39 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Дмитриев Александр | Зщ | - | 3 марта 1997 г. (28 лет) | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Дробин Максим | Зщ | - | 11 февраля 2000 г. (25 лет) | 38 | 19 | 18 | 6 | 0 |
| 25 | Ерохин Юрий | Зщ | - | 5 марта 1981 г. (44 года) | 69 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| 26 | Зачиняев Антон | Зщ | - | 14 февраля 1988 г. (37 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Звонарев Денис | Зщ | - | 31 января 2002 г. (23 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Земляникин Денис | Пз | - | 6 июня 1998 г. (27 лет) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Зорин Станислав | Зщ | 7 | 19 июля 1983 г. (42 года) | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Иванов Александр | Пз | - | 18 ноября 1984 г. (40 лет) | 80 | 43 | 35 | 9 | 0 |
| 31 | Иванов Андрей | Зщ | 12 | 4 июля 1986 г. (39 лет) | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | Иванов Михаил | Пз | - | 15 декабря 1985 г. (39 лет) | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Ивашнев Денис | Нп | - | 9 мая 2001 г. (24 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Казакевич Дмитрий | Зщ | - | 26 апреля 1983 г. (42 года) | 51 | 9 | 9 | 6 | 0 |
| 35 | Каммунар Вячеслав | Пз | - | 2 ноября 1988 г. (37 лет) | 63 | 23 | 18 | 2 | 0 |
| 36 | Карлов Сергей | Зщ | - | 22 июня 1994 г. (31 год) | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | Зщ | - | 13 февраля 1979 г. (46 лет) | 71 | 13 | 11 | 4 | 0 | |
| 38 | Клевцов Александр | Зщ | 8 | 4 декабря 1990 г. (34 года) | 37 | 6 | 11 | 3 | 0 |
| 39 | Нп | 77 | 4 мая 1993 г. (32 года) | 25 | 26 | 9 | 2 | 0 | |
| 40 | Коледин Дмитрий | Зщ | - | 17 августа 1982 г. (43 года) | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | Комаров Феликс | Пз | - | 24 сентября 1999 г. (26 лет) | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | Кононович Даниил | Зщ | - | 4 января 1999 г. (26 лет) | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 43 | Коробейников Александр | Пз | - | 18 июля 1994 г. (31 год) | 15 | 9 | 16 | 4 | 0 |
| 44 | Королев Роман | Вр | 1 | 6 февраля 1989 г. (36 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Король Дмитрий | Пз | - | 17 мая 1995 г. (30 лет) | 79 | 104 | 56 | 7 | 1 |
| 46 | Костромин Алексей | Зщ | - | 13 февраля 1981 г. (44 года) | 106 | 7 | 20 | 2 | 0 |
| 47 | Кульнев Роман | Пз | - | 8 октября 1998 г. (27 лет) | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 48 | Лебедев Константин | Нп | - | 22 июля 1991 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Левин Артем | Пз | - | 21 января 1992 г. (33 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Лисовой Кирилл | Пз | 15 | 6 сентября 1987 г. (38 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Луговской Дмитрий | Зщ | - | 24 июля 1985 г. (40 лет) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Максимов Евгений | Пз | - | 3 сентября 1985 г. (40 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Маторный Игорь | Вр | - | 22 мая 1990 г. (35 лет) | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Машин Андрей | Нп | - | 15 января 1982 г. (43 года) | 95 | 58 | 22 | 15 | 0 |
| 55 | Мельник Евгений | Пз | - | 16 декабря 1994 г. (30 лет) | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Михеев Александр | Нп | 44 | 30 мая 1995 г. (30 лет) | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 57 | Михеев Алексей | Пз | - | 22 февраля 1973 г. (52 года) | 84 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| 58 | Михеев Генадий | Пз | - | 4 июня 2000 г. (25 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Моргун Дмитрий | Нп | - | 6 ноября 1991 г. (34 года) | 27 | 15 | 4 | 2 | 0 |
| 60 | Николаев Никита | Пз | - | 5 мая 1999 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Орлов Роман | Вр | - | 20 июня 1977 г. (48 лет) | 96 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 62 | Осипов Антон | Нп | - | 2 марта 1987 г. (38 лет) | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Панин Максим | Пз | - | 24 июля 1988 г. (37 лет) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 64 | Папичев Андрей | Пз | 8 | 18 ноября 1984 г. (40 лет) | 30 | 10 | 22 | 1 | 0 |
| 65 | Переверзев Никита | Вр | - | 2 июня 2001 г. (24 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Петров Евгений | Пз | 7 | 16 октября 1997 г. (28 лет) | 16 | 14 | 22 | 0 | 0 |
| 67 | Пешин Артем | Вр | - | 13 июня 1989 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Пивицкий Дмитрий | Вр | - | 31 марта 1996 г. (29 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Потехин Роман | Пз | - | 5 сентября 1992 г. (33 года) | 21 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| 70 | Равинский Андрей | Пз | - | 5 декабря 1985 г. (39 лет) | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 71 | Рыбаков Владимир | Пз | - | 1 января 1988 г. (37 лет) | 139 | 83 | 48 | 4 | 0 |
| 72 | Савельев Александр | Нп | - | 5 июня 1985 г. (40 лет) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Савостин Артем | Пз | - | 25 июня 1982 г. (43 года) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Салов Андрей | Зщ | - | 30 июля 1997 г. (28 лет) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Сарелайнен Вадим | Пз | - | 7 апреля 1981 г. (44 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Сергеев Алексей | Нп | 27 | 2 июля 1983 г. (42 года) | 27 | 25 | 15 | 2 | 0 |
| 77 | Синев Павел | Нп | - | 30 марта 1989 г. (36 лет) | 18 | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 78 | Смирнов Владимир | Зщ | - | 23 июня 1993 г. (32 года) | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 79 | Соколов Роман | Нп | - | 24 июля 1980 г. (45 лет) | 38 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| 80 | Соловьев Александр | Нп | 99 | 13 января 1999 г. (26 лет) | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 81 | Старков Роман | Зщ | - | 25 мая 1982 г. (43 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Степин Илья | Нп | 11 | 1 августа 1994 г. (31 год) | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Суслов Максим | Нп | 9 | 1 августа 1995 г. (30 лет) | 24 | 22 | 11 | 1 | 0 |
| 84 | Тараканов Александр | Нп | - | 9 марта 1980 г. (45 лет) | 28 | 26 | 7 | 1 | 0 |
| 85 | Тараканов Олег | Зщ | - | 24 сентября 1985 г. (40 лет) | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Тращенок Владимир | Вр | 16 | 27 апреля 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Туманян Сурен | Зщ | - | 4 марта 1997 г. (28 лет) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Федоров Евгений | Зщ | 22 | 6 сентября 1984 г. (41 год) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Феньшин Илья | Пз | - | 3 февраля 1988 г. (37 лет) | 48 | 60 | 27 | 7 | 0 |
| 90 | Харитонов Илья | Вр | - | 11 ноября 1986 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Хлудеев Дмитрий | Пз | - | 13 августа 1994 г. (31 год) | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 92 | Цветков Иван | Пз | - | 8 февраля 1992 г. (33 года) | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 93 | Чернов Александр | Зщ | - | 9 марта 1980 г. (45 лет) | 138 | 32 | 21 | 9 | 1 |
| 94 | Пз | - | 17 декабря 1995 г. (29 лет) | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
| 95 | Пз | - | 30 декабря 1986 г. (38 лет) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Шотт Василий | Пз | - | 27 февраля 1996 г. (29 лет) | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 97 | Штолин Игорь | Зщ | - | 19 августа 1999 г. (26 лет) | 56 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 98 | Щербаков Максим | Пз | 92 | 26 декабря 1993 г. (31 год) | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 99 | Ядренов Илья | Пз | 10 | 6 августа 1989 г. (36 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |
















Стрельна City






















































































