Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Нп | 9 | 30 ноября 1992 г. (32 года) | 56 | 34 | 19 | 6 | 2 |
2 | Зщ | - | 21 января 1979 г. (46 лет) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | ![]() | Вр | 1 | 30 ноября 1985 г. (39 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Пз | - | 29 июля 1984 г. (40 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Зщ | 3 | 1 августа 1984 г. (40 лет) | 80 | 2 | 10 | 11 | 0 |
6 | ![]() | Нп | - | 24 апреля 1990 г. (34 года) | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 |
7 | Нп | - | 15 января 1992 г. (33 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Пз | - | 27 июля 1988 г. (36 лет) | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
9 | Пз | - | 22 ноября 1997 г. (27 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | 14 | 11 июля 1989 г. (35 лет) | 21 | 9 | 6 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Пз | 5 | 23 июня 1987 г. (37 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Нп | 7 | 22 июня 1988 г. (36 лет) | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | 56 | 12 января 1989 г. (36 лет) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Пз | 11 | 15 сентября 1982 г. (42 года) | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | 90 | 21 июня 1990 г. (34 года) | 22 | 4 | 5 | 4 | 0 |
16 | ![]() | Пз | - | 15 января 1998 г. (27 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Пз | - | 18 мая 1999 г. (25 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | - | 7 февраля 1984 г. (41 год) | 22 | 4 | 9 | 4 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | 19 | 12 марта 1994 г. (31 год) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Вр | 1 | 21 декабря 1981 г. (43 года) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() | Пз | - | 26 января 1985 г. (40 лет) | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 |
22 | ![]() | Пз | 23 | 30 марта 1990 г. (34 года) | 54 | 7 | 14 | 7 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | 82 | 9 июля 1982 г. (42 года) | 81 | 20 | 7 | 3 | 0 |
24 | ![]() | Пз | - | 22 сентября 1984 г. (40 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Пз | - | 23 июля 1983 г. (41 год) | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 |
26 | ![]() | Зщ | 13 | 14 июня 1996 г. (28 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Пз | - | 21 июня 1982 г. (42 года) | 69 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
28 | ![]() | Вр | 23 | 23 апреля 1984 г. (40 лет) | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Пз | 24 | 10 ноября 1987 г. (37 лет) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Пз | - | 22 декабря 1995 г. (29 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Пз | - | 13 ноября 1979 г. (45 лет) | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
32 | ![]() | Пз | 7 | 25 декабря 1982 г. (42 года) | 118 | 58 | 36 | 3 | 0 |
33 | Пз | - | 12 июля 1982 г. (42 года) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | Зщ | - | 20 мая 1985 г. (39 лет) | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Вр | 1 | 8 сентября 1981 г. (43 года) | 47 | 1 | 1 | 9 | 0 |
36 | Нп | 77 | 5 ноября 1984 г. (40 лет) | 90 | 91 | 32 | 5 | 0 | |
37 | ![]() | Зщ | - | 26 марта 1986 г. (38 лет) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Зщ | 15 | 9 декабря 1974 г. (50 лет) | 69 | 12 | 6 | 5 | 0 |
39 | ![]() | Вр | - | 22 июля 1983 г. (41 год) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Пз | - | 18 марта 1983 г. (42 года) | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Пз | 4 | 7 ноября 1986 г. (38 лет) | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 |
42 | ![]() | Пз | - | 28 октября 1982 г. (42 года) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
43 | Зщ | - | 13 февраля 1984 г. (41 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Пз | 10 | 23 декабря 1990 г. (34 года) | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
45 | ![]() | Пз | 99 | 29 июля 1983 г. (41 год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Зщ | 2 | 16 июля 1984 г. (40 лет) | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
47 | ![]() | Пз | 22 | 21 августа 1983 г. (41 год) | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Вр | 30 | 21 июля 1988 г. (36 лет) | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | ![]() | Нп | 11 | 27 ноября 1990 г. (34 года) | 25 | 25 | 8 | 5 | 1 |
50 | ![]() | Пз | 17 | 26 июня 1984 г. (40 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Пз | 78 | 25 мая 1991 г. (33 года) | 18 | 13 | 11 | 0 | 0 |
52 | ![]() | Зщ | - | 9 июня 1988 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Зщ | 3 | 18 марта 1975 г. (50 лет) | 47 | 8 | 6 | 5 | 1 |
54 | ![]() | Нп | 11 | 22 мая 1981 г. (43 года) | 95 | 68 | 29 | 8 | 0 |
55 | ![]() | Пз | 8 | 13 сентября 1983 г. (41 год) | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 |
56 | ![]() | Пз | - | 23 марта 1986 г. (38 лет) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
57 | ![]() | Пз | 32 | 6 июля 1989 г. (35 лет) | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 |
58 | Пз | 18 | 31 июля 1989 г. (35 лет) | 74 | 8 | 11 | 8 | 1 | |
59 | Зщ | - | 7 сентября 1969 г. (55 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | ![]() | Пз | 23 | 2 октября 1980 г. (44 года) | 139 | 61 | 43 | 25 | 0 |
61 | ![]() | Зщ | 25 | 28 сентября 1984 г. (40 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | Пз | 2 | 18 января 1981 г. (44 года) | 143 | 3 | 25 | 24 | 2 |
63 | ![]() | Зщ | 20 | 1 августа 1982 г. (42 года) | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 |
64 | ![]() | Пз | - | 1 января 1970 г. (55 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |