Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 22 февраля 1991 г. (34 года) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Пз | 3 | 28 июня 1988 г. (36 лет) | 18 | 3 | 10 | 1 | 0 |
3 | Нп | - | 22 июня 1996 г. (28 лет) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Вр | 1 | 30 ноября 1985 г. (39 лет) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Пз | - | 11 октября 1991 г. (33 года) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Зщ | 13 | 2 июля 1997 г. (27 лет) | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | 14 | 27 октября 1988 г. (36 лет) | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | 19 | 4 января 1987 г. (38 лет) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нп | 22 | 20 мая 1991 г. (33 года) | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нп | 4 | 26 января 1985 г. (40 лет) | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 7 февраля 1997 г. (28 лет) | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Пз | - | 22 ноября 1995 г. (29 лет) | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Нп | 14 | 28 мая 1989 г. (35 лет) | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 |
14 | ![]() | Зщ | - | 4 апреля 1990 г. (34 года) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Пз | 8 | 25 июня 1990 г. (34 года) | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 |
16 | ![]() | Пз | - | 3 января 1995 г. (30 лет) | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
17 | ![]() | Нп | 19 | 24 мая 1995 г. (29 лет) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | ![]() | Зщ | 6 | 7 августа 1987 г. (37 лет) | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 |
19 | ![]() | Пз | - | 7 февраля 1984 г. (41 год) | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Пз | 53 | 3 декабря 1989 г. (35 лет) | 38 | 4 | 4 | 2 | 0 |
21 | ![]() | Зщ | 12 | 21 сентября 1988 г. (36 лет) | 56 | 11 | 3 | 2 | 0 |
22 | ![]() | Вр | - | 28 апреля 1994 г. (30 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | 7 | 22 августа 1988 г. (36 лет) | 99 | 18 | 23 | 15 | 0 |
24 | ![]() | Зщ | 5 | 25 декабря 1989 г. (35 лет) | 51 | 5 | 6 | 2 | 0 |
25 | ![]() | Вр | - | 16 мая 1991 г. (33 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Пз | - | 20 августа 1986 г. (38 лет) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Не указано | - | 13 декабря 1989 г. (35 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Пз | - | 1 июня 1993 г. (31 год) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Пз | - | 28 февраля 1992 г. (33 года) | 73 | 96 | 35 | 4 | 0 |
30 | ![]() | Пз | 11 | 11 мая 1989 г. (35 лет) | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 |
31 | ![]() | Вр | - | 3 апреля 1991 г. (33 года) | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
32 | ![]() | Зщ | - | 21 августа 1985 г. (39 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Зщ | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | ![]() | Зщ | - | 7 июля 1994 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Зщ | 8 | 28 апреля 1989 г. (35 лет) | 75 | 3 | 4 | 6 | 1 |
36 | Зщ | 93 | 18 июня 1993 г. (31 год) | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Пз | - | 25 апреля 1995 г. (29 лет) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Нп | - | 26 марта 1987 г. (37 лет) | 17 | 20 | 11 | 4 | 1 | |
39 | ![]() | Нп | 11 | 6 апреля 1986 г. (38 лет) | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Зщ | 14 | 2 июля 1990 г. (34 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Зщ | - | 17 июня 1988 г. (36 лет) | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Пз | 19 | 29 июля 1997 г. (27 лет) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Зщ | 17 | 26 февраля 1990 г. (35 лет) | 66 | 12 | 16 | 15 | 3 |
44 | Зщ | - | 20 мая 1990 г. (34 года) | 57 | 7 | 9 | 1 | 0 | |
45 | ![]() | Нп | - | 10 января 1990 г. (35 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Пз | 88 | 11 июня 1994 г. (30 лет) | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 |
47 | ![]() | Нп | - | 25 апреля 1991 г. (33 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Пз | - | 30 ноября 1982 г. (42 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Пз | 10 | 10 августа 1986 г. (38 лет) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Зщ | - | 20 февраля 1991 г. (34 года) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Вр | 1 | 11 сентября 1990 г. (34 года) | 57 | 2 | 1 | 4 | 1 |
52 | ![]() | Пз | - | 26 апреля 1992 г. (32 года) | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Пз | 18 | 11 ноября 1994 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | Нп | 10 | 27 апреля 1991 г. (33 года) | 92 | 70 | 53 | 9 | 1 |
55 | ![]() | Пз | 61 | 2 сентября 1987 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | Пз | - | 9 декабря 1988 г. (36 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | Пз | - | 8 февраля 1992 г. (33 года) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | ![]() | Пз | - | 22 октября 1990 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | Нп | - | 19 апреля 1991 г. (33 года) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | Зщ | - | 27 октября 1990 г. (34 года) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Нп | 11 | 26 ноября 1996 г. (28 лет) | 81 | 34 | 9 | 13 | 3 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |