Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Нп | 7 | 24 января 1988 г. (37 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Пз | 34 | 20 декабря 1988 г. (36 лет) | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Пз | - | 25 марта 1993 г. (31 год) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Вр | - | 17 июня 1993 г. (31 год) | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Зщ | 41 | 15 августа 1989 г. (35 лет) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Нп | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | 25 | 25 февраля 1986 г. (39 лет) | 66 | 5 | 3 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | 18 | 4 апреля 1991 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Зщ | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Зщ | - | 1 декабря 1988 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Нп | 7 | 6 апреля 1993 г. (31 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Вр | - | 1 декабря 1996 г. (28 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | 9 | 31 августа 1992 г. (32 года) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Пз | 7 | 26 сентября 1991 г. (33 года) | 64 | 21 | 17 | 2 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 1 мая 1989 г. (35 лет) | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | - | 29 июня 1988 г. (36 лет) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 3 мая 1984 г. (40 лет) | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Не указано | - | 3 февраля 1986 г. (39 лет) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | 13 | 19 декабря 1992 г. (32 года) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Не указано | - | 4 июня 1985 г. (39 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Пз | - | 7 февраля 1985 г. (40 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Пз | 9 | 11 июня 1988 г. (36 лет) | 16 | 20 | 7 | 2 | 0 |
23 | Вр | 61 | 8 декабря 1988 г. (36 лет) | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
24 | ![]() | Не указано | - | 7 мая 1988 г. (36 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Пз | - | 18 февраля 1986 г. (39 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Зщ | - | 30 мая 1991 г. (33 года) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | ![]() | Нп | - | 14 февраля 1991 г. (34 года) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Пз | 17 | 28 сентября 1991 г. (33 года) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Нп | - | 1 июня 1990 г. (34 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Нп | - | 28 декабря 1992 г. (32 года) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | ![]() | Нп | 2 | 4 октября 1983 г. (41 год) | 54 | 152 | 36 | 7 | 0 |
32 | ![]() | Нп | - | 5 июля 1988 г. (36 лет) | 13 | 26 | 6 | 1 | 0 |
33 | ![]() | Зщ | - | 9 февраля 1992 г. (33 года) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Зщ | 2 | 14 апреля 1989 г. (35 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Зщ | - | 8 июля 1985 г. (39 лет) | 61 | 2 | 2 | 1 | 0 |
36 | ![]() | Нп | - | 14 апреля 1988 г. (36 лет) | 11 | 15 | 5 | 2 | 0 |
37 | ![]() | Пз | 10 | 12 октября 1988 г. (36 лет) | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 |
38 | ![]() | Зщ | 33 | 12 декабря 1985 г. (39 лет) | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Пз | - | 27 декабря 1988 г. (36 лет) | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Нп | - | 22 октября 1983 г. (41 год) | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 |
41 | ![]() | Пз | - | 5 сентября 1991 г. (33 года) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | ![]() | Зщ | 10 | 15 января 1994 г. (31 год) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Зщ | - | 9 мая 1992 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Зщ | - | 15 сентября 1993 г. (31 год) | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | ![]() | Зщ | - | 16 апреля 1988 г. (36 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Пз | - | 30 декабря 1989 г. (35 лет) | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 |
47 | ![]() | Не указано | - | 2 февраля 1990 г. (35 лет) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Зщ | 17 | 20 марта 1987 г. (38 лет) | 43 | 43 | 34 | 12 | 0 |
49 | ![]() | Зщ | - | 7 марта 1988 г. (37 лет) | 32 | 12 | 11 | 1 | 1 |
50 | ![]() | Нп | 7 | 7 июля 1990 г. (34 года) | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Нп | - | 3 октября 1986 г. (38 лет) | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 |
52 | ![]() | Зщ | 6 | 31 декабря 1988 г. (36 лет) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
53 | ![]() | Пз | 77 | 19 апреля 1988 г. (36 лет) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | ![]() | Не указано | - | 23 октября 1985 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Вр | - | 21 октября 1990 г. (34 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | Пз | 3 | 17 октября 1988 г. (36 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | Пз | - | 9 июня 1984 г. (40 лет) | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 |
58 | ![]() | Пз | - | 8 декабря 1993 г. (31 год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | Не указано | - | 20 октября 1987 г. (37 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | Пз | - | 4 мая 1989 г. (35 лет) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
61 | ![]() | Нп | 88 | 12 мая 1986 г. (38 лет) | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 |
62 | ![]() | Зщ | - | 7 декабря 1977 г. (47 лет) | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 |
63 | ![]() | Нп | - | 18 февраля 1988 г. (37 лет) | 19 | 11 | 7 | 2 | 1 |
64 | ![]() | Нп | - | 28 октября 1989 г. (35 лет) | 8 | 24 | 5 | 2 | 1 |
65 | ![]() | Зщ | 5 | 3 июня 1991 г. (33 года) | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
66 | ![]() | Пз | 18 | 27 ноября 1988 г. (36 лет) | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | Пз | - | 25 сентября 1992 г. (32 года) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | Не указано | - | 23 ноября 1987 г. (37 лет) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Нп | - | 18 декабря 1988 г. (36 лет) | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
70 | ![]() | Не указано | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | Пз | 19 | 27 октября 1991 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | Вр | 1 | 20 мая 1989 г. (35 лет) | 59 | 1 | 2 | 3 | 0 |
73 | Пз | 13 | 30 сентября 1987 г. (37 лет) | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
74 | ![]() | Пз | - | 9 сентября 1979 г. (45 лет) | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
75 | ![]() | Пз | 88 | 11 июня 1994 г. (30 лет) | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 |
76 | ![]() | Не указано | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Пз | - | 12 октября 1992 г. (32 года) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
78 | ![]() | Зщ | 55 | 9 октября 1980 г. (44 года) | 69 | 10 | 8 | 9 | 0 |
79 | ![]() | Нп | 10 | 28 марта 1990 г. (34 года) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
80 | ![]() | Пз | 22 | 21 августа 1983 г. (41 год) | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 |
81 | ![]() | Не указано | - | 17 ноября 1985 г. (39 лет) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | Пз | 10 | 5 мая 1988 г. (36 лет) | 66 | 12 | 8 | 9 | 1 |
83 | ![]() | Зщ | - | 23 декабря 1989 г. (35 лет) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | ![]() | Пз | - | 16 августа 1993 г. (31 год) | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 |
85 | ![]() | Не указано | - | 8 апреля 1988 г. (36 лет) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | ![]() | Зщ | - | 2 июля 1987 г. (37 лет) | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 |
87 | ![]() | Не указано | - | 8 января 1989 г. (36 лет) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Не указано | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | Вр | 1 | 16 ноября 1994 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | Пз | 15 | 8 января 1990 г. (35 лет) | 15 | 26 | 4 | 2 | 0 |
91 | ![]() | Зщ | - | 15 ноября 1984 г. (40 лет) | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 |
92 | ![]() | Вр | 17 | 2 августа 1989 г. (35 лет) | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93 | ![]() | Нп | - | 21 августа 1992 г. (32 года) | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
94 | ![]() | Не указано | - | 16 мая 1989 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | Пз | 3 | 20 апреля 1979 г. (45 лет) | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
96 | ![]() | Зщ | 22 | 30 декабря 1989 г. (35 лет) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Зщ | - | 12 августа 1992 г. (32 года) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | ![]() | Не указано | - | 18 мая 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Зщ | - | 30 октября 1983 г. (41 год) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
100 | ![]() | Зщ | - | 13 марта 1975 г. (50 лет) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
101 | ![]() | Не указано | - | 4 июля 1985 г. (39 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() | Пз | - | 30 апреля 1990 г. (34 года) | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
103 | ![]() | Пз | - | 10 июня 1992 г. (32 года) | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
104 | ![]() | Вр | - | 5 октября 1989 г. (35 лет) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |