Инфо-центрС днём рожденияСегодня (17.02) празднуют день рождения: Абрамзон Евгений Ахмедалиев Заирхан Калугин Денис Николаев Денис Рахмонов Максим Сивцев Виталий Сунделл Педка Филиппов Степан Шагалин Артем |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | |||||||||
| 1 | Баротов Икром | Пз | 11 | 23 ноября 2002 г. (23 года) | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Нп | - | 26 июля 2008 г. (17 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Пз | 7 | 10 ноября 2002 г. (23 года) | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | Ильин Павел | Зщ | 5 | 22 августа 2001 г. (24 года) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Вр | 1 | 6 мая 2003 г. (22 года) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | Зщ | 33 | 17 октября 2009 г. (16 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Вр | 99 | 22 апреля 2004 г. (21 год) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Мельников Владислав | Пз | - | 17 октября 2003 г. (22 года) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Михайлов Константин | Пз | - | 27 мая 1997 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Мустафин Виталий | Вр | 96 | 30 ноября 2000 г. (25 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Пз | 6 | 28 октября 2002 г. (23 года) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Николаев Дмитрий | Нп | 14 | 20 мая 1999 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Прокопьев Михаил | Нп | 69 | 27 августа 2002 г. (23 года) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Зщ | 4 | 28 июня 1999 г. (26 лет) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 15 | Суворов Алексей | Зщ | 6 | 10 июня 2004 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Пз | 10 | 14 октября 2002 г. (23 года) | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 17 | Танайлов Роман | Пз | 91 | 18 марта 2006 г. (19 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Туркин Дмитрий | Пз | - | 3 июля 2003 г. (22 года) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 19 | Зщ | - | 21 февраля 2002 г. (24 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Фокин Родион | Зщ | 22 | 24 июля 1997 г. (28 лет) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Шумаев Глеб | Пз | 63 | 15 апреля 2004 г. (21 год) | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Нп | 17 | 19 ноября 2002 г. (23 года) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
XXV Открытый кубок 2026
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Пульсар | 9 | 21 |
| 2 | Лестер-Ораниенбаум | 9 | 21 |
| 3 | Охта | 9 | 16 |
| 4 | 9 | 13 | |
| 5 | 9 | 12 | |
| 6 | Динамо | 9 | 10 |
| 7 | Prime | 9 | 10 |
| 8 | Космос | 9 | 9 |
| 9 | Кристалл | 9 | 9 |
| 10 | Низино | 9 | 7 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 21.12 | Лигово | 5:3 | Пульсар |
| 05.01 | Динамо | 4:1 | Низино |
| 11.01 | Лестер-Ораниенбаум | 3:0 | Космос |
| Охта | 5:5 | Кристалл | |
| Prime | 0:5 | FC LMS | |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Колесов Дмитрий | 18 (3) |
| 11 (0) | |
| 10 (0) | |
Новиков Алексей | 8 (0) |
Якубов Хурсандбек | 7 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Аксютин Виктор | 1 |
Дикушин Григорий | 1 |
Якубов Хурсандбек | 1 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |











































