Инфо-центрС днём рожденияСегодня (16.08) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | 52 | 3 сентября 2005 г. (19 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | 38 | 14 августа 2003 г. (22 года) | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Пз | 99 | 29 декабря 2004 г. (20 лет) | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
4 | ![]() | Зщ | 3 | 2 ноября 2005 г. (19 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | 37 | 19 июля 2004 г. (21 год) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Зщ | 88 | 22 июля 2002 г. (23 года) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | - | 3 февраля 2007 г. (18 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | ![]() | Нп | - | 22 октября 2004 г. (20 лет) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Вр | - | 9 января 2006 г. (19 лет) | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | - | 28 ноября 2007 г. (17 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Нп | - | 28 августа 2005 г. (19 лет) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | 69 | 26 января 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Зщ | 22 | 19 мая 2003 г. (22 года) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | 18 | 18 января 2003 г. (22 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Нп | - | 27 февраля 2003 г. (22 года) | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Нп | - | 26 апреля 2005 г. (20 лет) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | ![]() | Зщ | 12 | 2 февраля 2005 г. (20 лет) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | ![]() | Зщ | 95 | 19 сентября 2005 г. (19 лет) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Зщ | - | 16 февраля 2006 г. (19 лет) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | ![]() | Вр | 20 | 19 января 2003 г. (22 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Вр | 1 | 25 мая 2007 г. (18 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Нп | 159 | 14 января 2005 г. (20 лет) | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Зщ | - | 17 апреля 2003 г. (22 года) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Нп | 83 | 29 ноября 2004 г. (20 лет) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Пз | 70 | 27 ноября 2004 г. (20 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | 25 |
![]() | ![]() | 12 | 21 |
![]() | ![]() | 10 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 4 |
8 | ![]() | 10 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
29.06 | Строитель | 11:2 | Ёршъ |
10.07 | Dealer-Cars | 3:2 | Перегар |
13.07 | Фраймонд | 9:1 | КЭМ |
Красная Гвардия | 0:5 | Detroit Red Lions |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 11 (0) |
![]() | 10 (0) |
![]() | 10 (0) |
9 (0) | |
![]() | 9 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 158,8 |
2 | ![]() | 154,1 |
3 | ![]() | 146,45 |
4 | ![]() | 125,45 |
5 | ![]() | 106,5 |