Инфо-центрС днём рожденияСегодня (03.11) празднуют день рождения: Алиев Камран Белов Артем Денисов Илья Залужский Максим Каленский Руслан Папышев Артем Прусов Александр Раскин Александр Саватеев Вячеслав Слепенюк Александр Шушпанников Антон Яковлев Николай |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | |||||||||
| 1 | Юрченко Никита | Пз | - | 18 марта 2004 г. (21 год) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Щеглов Леонид | Зщ | - | 30 июня 2004 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Шевченко Дмитрий | Зщ | - | 26 января 1993 г. (32 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Шашков Андриан | Вр | - | 9 января 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Храмов Александр | Нп | 22 | 10 января 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Холщагин Никита | Вр | - | 13 июля 1996 г. (29 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Терентьев Арсений | Пз | 6 | 24 июля 2000 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Сырников Игорь | Пз | - | 29 декабря 1971 г. (53 года) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Сырников Владислав | Зщ | 8 | 23 марта 1998 г. (27 лет) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Секретев Александр | Зщ | - | 16 июня 1999 г. (26 лет) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Поляков Андрей | Пз | - | 14 августа 1997 г. (28 лет) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Поленов Александр | Пз | - | 25 декабря 1997 г. (27 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Павлов Александр | Пз | 12 | 12 апреля 2001 г. (24 года) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Нп | - | 23 июля 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Мамедов Руслан | Пз | - | 21 ноября 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Крюков Иван | Пз | 10 | 20 февраля 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Зщ | - | 4 марта 1999 г. (26 лет) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 | Карпов Максим | Пз | 10 | 20 ноября 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Иваненко Дмитрий | Нп | - | 29 августа 1994 г. (31 год) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Зусси Никита | Пз | - | 26 января 1997 г. (28 лет) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Захарченко Максим | Пз | - | 13 декабря 1998 г. (26 лет) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Дулин Анатолий | Зщ | - | 24 августа 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Владимиров Владислав | Нп | - | 15 декабря 2001 г. (23 года) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Брызгалов Иван | Пз | 7 | 6 сентября 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Авдеев Алексей | Пз | 15 | 15 сентября 1995 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 1 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |













Фраймонд



























