Инфо-центрС днём рожденияСегодня (16.08) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | 15 | 15 сентября 1995 г. (29 лет) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Нп | - | 15 декабря 2001 г. (23 года) | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
3 | ![]() | Пз | 5 | 27 апреля 1993 г. (32 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Зщ | - | 24 августа 2001 г. (23 года) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | - | 13 декабря 1998 г. (26 лет) | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | - | 26 января 1997 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Нп | - | 29 августа 1994 г. (30 лет) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | 10 | 20 ноября 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Зщ | - | 4 марта 1999 г. (26 лет) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | Нп | 9 | 17 марта 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | 10 | 20 февраля 1998 г. (27 лет) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | 12 | 12 апреля 2001 г. (24 года) | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 25 декабря 1997 г. (27 лет) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | - | 14 августа 1997 г. (28 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Зщ | - | 16 июня 1999 г. (26 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Зщ | 8 | 23 марта 1998 г. (27 лет) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 29 декабря 1971 г. (53 года) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | 6 | 24 июля 2000 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Вр | - | 13 июля 1996 г. (29 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Зщ | - | 28 августа 1999 г. (25 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ![]() | Зщ | - | 26 января 1993 г. (32 года) | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
22 | ![]() | Зщ | - | 30 июня 2004 г. (21 год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Пз | - | 18 марта 2004 г. (21 год) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | 25 |
![]() | ![]() | 12 | 21 |
![]() | ![]() | 10 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 4 |
8 | ![]() | 10 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
29.06 | Строитель | 11:2 | Ёршъ |
10.07 | Dealer-Cars | 3:2 | Перегар |
13.07 | Фраймонд | 9:1 | КЭМ |
Красная Гвардия | 0:5 | Detroit Red Lions |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 11 (0) |
![]() | 10 (0) |
![]() | 10 (0) |
9 (0) | |
![]() | 9 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 158,8 |
2 | ![]() | 154,1 |
3 | ![]() | 146,45 |
4 | ![]() | 125,45 |
5 | ![]() | 106,5 |