Инфо-центрС днём рожденияСегодня (27.06) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 22 июля 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | - | 10 октября 1998 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Пз | 11 | 3 мая 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Пз | - | 1 июня 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Вр | - | 23 мая 1997 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Зщ | - | 15 июля 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | - | 29 апреля 1996 г. (29 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | - | 15 апреля 1992 г. (33 года) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | - | 15 марта 2000 г. (25 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | - | 12 сентября 1997 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Вр | - | 26 декабря 1990 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | - | 28 июня 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 15 апреля 1997 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Нп | - | 30 апреля 1992 г. (33 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 11 мая 1995 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | - | 16 июня 1999 г. (26 лет) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Нп | - | 25 июня 1988 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | - | 3 декабря 1999 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | - | 17 мая 2000 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | - | 8 июля 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Пз | - | 5 февраля 1997 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Зщ | - | 14 мая 1995 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Зщ | 21 | 13 июня 1992 г. (33 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Пз | - | 30 июля 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Нп | - | 17 июня 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXIII Открытый кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
22.06 | Контакт | 1:11 | Detroit Red Lions |
22.06 | Dunk | 2:6 | Вавилон |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 6 (0) |
![]() | 5 (0) |
5 (0) | |
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |