Инфо-центрС днём рожденияСегодня (27.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Нп | - | 11 ноября 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | - | 12 февраля 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 5 июня 1994 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | - | 9 июня 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Нп | - | 8 ноября 1987 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Зщ | - | 16 апреля 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 16 декабря 1992 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Нп | - | 15 мая 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Вр | - | 2 марта 1998 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | - | 23 апреля 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | - | 16 августа 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Зщ | - | 17 августа 1999 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Зщ | - | 14 января 1993 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.04 | Ёршъ | 6:4 | Строитель |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 2 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |