Инфо-центрС днём рожденияСегодня (27.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 24 сентября 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | - | 22 апреля 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Нп | - | 5 сентября 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Вр | - | 5 апреля 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Нп | - | 26 декабря 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | - | 5 октября 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Вр | - | 22 октября 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() | Зщ | - | 22 июля 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Нп | - | 20 октября 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Нп | - | 10 ноября 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | - | 20 июля 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Нп | - | 8 ноября 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 27 апреля 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 29 марта 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.04 | Ёршъ | 6:4 | Строитель |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 2 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |