Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 23 января 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | - | 13 декабря 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 9 апреля 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | - | 13 июля 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Зщ | - | 13 октября 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | - | 15 января 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Нп | - | 20 июля 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Зщ | - | 16 апреля 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | - | 14 июня 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Нп | - | 30 января 2004 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | - | 28 января 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Нп | - | 19 сентября 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Нп | - | 26 апреля 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | - | 16 января 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Вр | - | 22 июня 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | - | 28 июня 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |