Инфо-центрС днём рожденияСегодня (27.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 15 августа 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | - | 17 сентября 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Вр | - | 26 ноября 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | Нп | - | 30 сентября 1991 г. (33 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | - | 26 мая 1999 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Зщ | 3 | 17 июня 1994 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | - | 7 сентября 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | - | 28 августа 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Нп | - | 20 января 1983 г. (42 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Нп | - | 21 декабря 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | - | 5 марта 1991 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Зщ | - | 3 февраля 2000 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 26 августа 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 7 июля 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 29 мая 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Вр | - | 28 октября 1987 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 10 мая 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | - | 3 июля 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Нп | - | 13 марта 2007 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | - | 25 января 2000 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Пз | - | 27 января 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Зщ | - | 5 апреля 1999 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.04 | Ёршъ | 6:4 | Строитель |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 2 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |