Инфо-центрС днём рожденияСегодня (31.07) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 21 декабря 2004 г. (20 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Вр | - | 14 июля 2000 г. (25 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | Нп | - | 26 июня 2006 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | - | 17 ноября 2005 г. (19 лет) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | - | 18 июля 2007 г. (18 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Нп | - | 4 июля 2006 г. (19 лет) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | - | 8 августа 2008 г. (16 лет) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Вр | - | 23 мая 2008 г. (17 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | - | 25 июля 2006 г. (19 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 14 декабря 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Нп | - | 31 мая 2000 г. (25 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Нп | - | 25 мая 2006 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 16 августа 2006 г. (18 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | - | 14 июня 1996 г. (29 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 19 марта 2009 г. (16 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Нп | - | 21 декабря 2005 г. (19 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 20 марта 2009 г. (16 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | - | 30 марта 2004 г. (21 год) | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
19 | ![]() | Нп | - | 20 октября 2006 г. (18 лет) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Зщ | - | 2 августа 2005 г. (20 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Зщ | - | 8 апреля 2006 г. (19 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Нп | - | 7 марта 2006 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Пз | - | 1 июля 2010 г. (15 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Зщ | - | 19 октября 2004 г. (20 лет) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
XXIII Открытый кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
24.07 | Вавилон | 0:2 | Ёршъ |
27.07 | Dunk | 1:4 | Перегар |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 10 (1) |
![]() | 7 (0) |
![]() | 6 (0) |
![]() | 5 (0) |
![]() | 4 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 1 |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 158,8 |
2 | ![]() | 154,1 |
3 | ![]() | 146,45 |
4 | ![]() | 125,45 |
5 | ![]() | 106,5 |