Инфо-центрС днём рожденияСегодня (13.08) празднуют день рождения: Арашкевич Ароем Векуа Давид Григорьев Дмитрий Григорян Камо Дубовицкий Антон Ильин Никита Кириллов Сергей Коломин Максим Красавин Илья Малевский Анатолий Нуждин Андрей Пинус Роман Прихода Евгений Сидоров Игорь Скороспелов Дмитрий Тазетдинов Никита Трофимов Илья Хлудеев Дмитрий Хмелев Глеб Шистеров Константин |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | |||||||||
| 1 | Аксененко Максим | Зщ | 80 | 24 января 1994 г. (32 года) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Зщ | - | 31 марта 1975 г. (51 год) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Пз | - | 16 июля 2009 г. (17 лет) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | Владимиров Владислав | Нп | - | 15 декабря 2001 г. (24 года) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Пз | - | 11 августа 2005 г. (21 год) | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Зщ | 7 | 29 марта 1999 г. (27 лет) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | Захарченко Максим | Пз | - | 13 декабря 1998 г. (27 лет) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | Иванов Денис | Зщ | - | 23 сентября 2000 г. (25 лет) | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Клюшкин Валерий | Вр | - | 5 ноября 2001 г. (24 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Князев Максим | Зщ | - | 4 марта 1999 г. (27 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Зщ | 55 | 22 февраля 2002 г. (24 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Копылов Никита | Пз | - | 18 июля 2007 г. (19 лет) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Нп | - | 23 июля 2003 г. (23 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Мысык Максим | Пз | - | 12 сентября 1998 г. (27 лет) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ноженко Аристарх | Пз | - | 28 июля 2005 г. (21 год) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Поленов Александр | Пз | - | 25 декабря 1997 г. (28 лет) | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Поляков Андрей | Пз | - | 14 августа 1997 г. (29 лет) | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Радченко Владислав | Пз | - | 30 марта 2004 г. (22 года) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Секретев Александр | Зщ | - | 16 июня 1999 г. (27 лет) | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | Солодовников Борис | Пз | - | 16 августа 2000 г. (26 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Стариков Давид | Зщ | - | 2 августа 2005 г. (21 год) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Третьяков Максим | Нп | 88 | 25 мая 1983 г. (43 года) | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 23 | Холщагин Никита | Вр | - | 13 июля 1996 г. (30 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Шашков Ярослав | Вр | - | 19 апреля 2006 г. (20 лет) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Шевченко Дмитрий | Зщ | - | 26 января 1993 г. (33 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Сезон 2026
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | БАНК | 12 | 34 |
| 2 | Строитель | 12 | 33 |
| 3 | Матрешка | 12 | 29 |
| 4 | Лестер | 12 | 25 |
| 5 | DD | 12 | 18 |
| 6 | Район | 12 | 14 |
| 7 | LMS | 12 | 14 |
| 8 | Луч | 12 | 13 |
| 9 | Экстра | 12 | 11 |
| 10 | Кристалл | 12 | 9 |
| 11 | USB | 12 | 9 |
| 12 | Космос | 12 | 8 |
| 13 | Охта | 12 | 7 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 07.06 | Кристалл | 4:3 | Космос |
| 28.06 | БАНК | 7:0 | DD |
| 19.07 | LMS | 2:4 | Луч |
| 26.07 | Матрешка | 5:0 | Экстра |
| 26.07 | USB | 5:0 | Район |
| 26.07 | Лестер | 6:4 | Охта |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Колесов Дмитрий | 22 (1) |
Петров Евгений | 16 (0) |
Измайлов Дмитрий | 15 (0) |
Целиков Евгений | 15 (3) |
Посяев Ильдар | 13 (0) |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |



















DD

































