Инфо-центрС днём рожденияСегодня (27.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 25 февраля 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | - | 31 июля 1976 г. (48 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Пз | - | 26 апреля 1986 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | 7 | 6 апреля 1986 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Зщ | - | 15 марта 1983 г. (42 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Нп | - | 18 октября 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | - | 27 декабря 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Зщ | - | 20 декабря 1986 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Зщ | 3 | 18 октября 1977 г. (47 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Нп | - | 27 июня 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Нп | - | 22 апреля 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | - | 2 июня 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Зщ | - | 14 ноября 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Нп | - | 12 января 1981 г. (44 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | 14 | 29 июня 1992 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Вр | - | 8 февраля 1997 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 27 марта 1994 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | 17 | 19 августа 1985 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | - | 21 ноября 1993 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Нп | - | 16 ноября 1993 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Зщ | 4 | 3 августа 1993 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Зщ | - | 27 августа 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Нп | - | 21 февраля 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Зщ | - | 4 апреля 1981 г. (44 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Нп | - | 7 июня 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.04 | Ёршъ | 6:4 | Строитель |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 2 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |