Инфо-центрС днём рожденияСегодня (02.09) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 10 января 1995 г. (30 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | - | 25 февраля 2003 г. (22 года) | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 3 ноября 1989 г. (35 лет) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Пз | - | 7 марта 2005 г. (20 лет) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Зщ | - | 31 июля 1976 г. (49 лет) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | ![]() | Нп | 7 | 6 апреля 1986 г. (39 лет) | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
7 | ![]() | Вр | - | 21 апреля 1988 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Нп | - | 18 октября 1998 г. (26 лет) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | - | 18 июня 1996 г. (29 лет) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 27 декабря 2002 г. (22 года) | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
11 | ![]() | Вр | - | 15 декабря 1994 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Зщ | 3 | 18 октября 1977 г. (47 лет) | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Нп | - | 22 апреля 2001 г. (24 года) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 15 ноября 1975 г. (49 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Зщ | - | 14 ноября 1989 г. (35 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Нп | - | 12 января 1981 г. (44 года) | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
17 | ![]() | Зщ | - | 28 августа 1987 г. (38 лет) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Вр | - | 8 февраля 1997 г. (28 лет) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | - | 3 октября 1997 г. (27 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Зщ | - | 25 мая 1972 г. (53 года) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Нп | - | 16 ноября 1993 г. (31 год) | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Зщ | - | 27 августа 1998 г. (27 лет) | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Нп | - | 21 февраля 2005 г. (20 лет) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Зщ | - | 1 января 1940 г. (85 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Нп | - | 7 июня 2003 г. (22 года) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12 | 31 |
![]() | ![]() | 13 | 27 |
![]() | ![]() | 12 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 24 |
5 | ![]() | 10 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 4 |
8 | ![]() | 14 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.07 | Detroit Red Lions | 4:2 | Строитель |
24.08 | Ёршъ | 3:5 | Фраймонд |
Dealer-Cars | 5:0 | КЭМ | |
Перегар | 5:0 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 11 (0) |
![]() | 11 (0) |
![]() | 11 (0) |
![]() | 10 (0) |
![]() | 9 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 158,8 |
2 | ![]() | 154,1 |
3 | ![]() | 146,45 |
4 | ![]() | 125,45 |
5 | ![]() | 106,5 |