Инфо-центрС днём рожденияСегодня (26.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Нп | - | 7 июня 2003 г. (21 год) | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Пз | - | 7 сентября 1985 г. (39 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Зщ | - | 4 апреля 1981 г. (44 года) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Нп | - | 21 февраля 2005 г. (20 лет) | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Зщ | - | 27 августа 1998 г. (26 лет) | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Зщ | 4 | 3 августа 1993 г. (31 год) | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() | Нп | - | 16 ноября 1993 г. (31 год) | 15 | 10 | 6 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Пз | - | 21 ноября 1993 г. (31 год) | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Пз | - | 3 октября 1997 г. (27 лет) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Пз | 17 | 19 августа 1985 г. (39 лет) | 18 | 5 | 4 | 8 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 27 марта 1994 г. (31 год) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Вр | - | 8 февраля 1997 г. (28 лет) | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | ![]() | Пз | 14 | 29 июня 1992 г. (32 года) | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Нп | - | 12 января 1981 г. (44 года) | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | - | 14 ноября 1989 г. (35 лет) | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | ![]() | Пз | - | 2 июня 2002 г. (22 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Нп | - | 22 апреля 2001 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Нп | - | 27 июня 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | 3 | 18 октября 1977 г. (47 лет) | 19 | 1 | 10 | 2 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | - | 20 декабря 1986 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Пз | - | 27 декабря 2002 г. (22 года) | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 |
22 | ![]() | Нп | - | 18 октября 1998 г. (26 лет) | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Нп | 7 | 6 апреля 1986 г. (39 лет) | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 |
24 | ![]() | Пз | - | 26 апреля 1986 г. (39 лет) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Зщ | - | 31 июля 1976 г. (48 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Пз | - | 25 февраля 2003 г. (22 года) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Пз | - | 10 января 1995 г. (30 лет) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 1 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
06.04 | ПКМ | 0:5 | Кристалл |
06.04 | Обсидиан | 3:1 | Detroit Red Lions |
06.04 | На лайте | 1:2 | Охта 94 |
06.04 | Красная Гвардия | 2:2 | Космос 18 |
Иристон | 5:0 | RainBall |
Игрок | Голы |
---|---|
9 (0) | |
![]() | 8 (0) |
![]() | 8 (1) |
7 (0) | |
![]() | 6 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |