Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 10 января 1995 г. (30 лет) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Зщ | - | 31 июля 1976 г. (48 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Пз | - | 26 апреля 1986 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Нп | 7 | 6 апреля 1986 г. (38 лет) | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Нп | - | 18 октября 1998 г. (26 лет) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Пз | - | 27 декабря 2002 г. (22 года) | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | - | 20 декабря 1986 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | 3 | 18 октября 1977 г. (47 лет) | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Нп | - | 27 июня 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нп | - | 22 апреля 2001 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Зщ | - | 14 ноября 1989 г. (35 лет) | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | Нп | - | 12 января 1981 г. (44 года) | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | 14 | 29 июня 1992 г. (32 года) | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Вр | - | 8 февраля 1997 г. (28 лет) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 27 марта 1994 г. (30 лет) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | Пз | 17 | 19 августа 1985 г. (39 лет) | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 3 октября 1997 г. (27 лет) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Пз | - | 21 ноября 1993 г. (31 год) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Нп | - | 16 ноября 1993 г. (31 год) | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | 4 | 3 августа 1993 г. (31 год) | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
21 | ![]() | Зщ | - | 27 августа 1998 г. (26 лет) | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 |
22 | ![]() | Нп | - | 21 февраля 2005 г. (20 лет) | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | - | 4 апреля 1981 г. (43 года) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Пз | - | 7 сентября 1985 г. (39 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Нп | - | 7 июня 2003 г. (21 год) | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |