Инфо-центрС днём рожденияСегодня (20.08) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Нп | 11 | 9 декабря 2005 г. (19 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Нп | - | 17 августа 2009 г. (16 лет) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | 4 | 23 июня 2005 г. (20 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Зщ | 77 | 20 апреля 2008 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Зщ | - | 29 августа 2008 г. (16 лет) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
6 | ![]() | Зщ | - | 19 сентября 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 8 февраля 2008 г. (17 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Зщ | - | 25 декабря 1999 г. (25 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Вр | 1 | 27 февраля 2009 г. (16 лет) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | 17 | 11 октября 2003 г. (21 год) | 12 | 8 | 6 | 3 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | - | 30 марта 2008 г. (17 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Зщ | - | 29 ноября 2003 г. (21 год) | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | 70 | 5 июня 2008 г. (17 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 26 декабря 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Пз | - | 20 февраля 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ![]() | Вр | - | 28 мая 1996 г. (29 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Нп | 19 | 9 августа 2006 г. (19 лет) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | 8 | 8 октября 2007 г. (17 лет) | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Вр | - | 5 июня 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Нп | 7 | 30 мая 2004 г. (21 год) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | ![]() | Зщ | 9 | 28 мая 2005 г. (20 лет) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Зщ | - | 10 июня 2001 г. (24 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Пз | - | 12 апреля 2007 г. (18 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Зщ | 14 | 16 июня 1998 г. (27 лет) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Пз | 47 | 15 августа 2006 г. (19 лет) | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | 25 |
![]() | ![]() | 12 | 21 |
![]() | ![]() | 10 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 4 |
8 | ![]() | 10 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
29.06 | Строитель | 11:2 | Ёршъ |
10.07 | Dealer-Cars | 3:2 | Перегар |
13.07 | Фраймонд | 9:1 | КЭМ |
Красная Гвардия | 0:5 | Detroit Red Lions |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 11 (0) |
![]() | 10 (0) |
![]() | 10 (0) |
9 (0) | |
![]() | 9 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 158,8 |
2 | ![]() | 154,1 |
3 | ![]() | 146,45 |
4 | ![]() | 125,45 |
5 | ![]() | 106,5 |