Инфо-центрС днём рожденияСегодня (26.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | 47 | 15 августа 2006 г. (18 лет) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | 14 | 16 июня 1998 г. (26 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | 9 | 28 мая 2005 г. (19 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Нп | 7 | 30 мая 2004 г. (20 лет) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | Пз | 8 | 8 октября 2007 г. (17 лет) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Нп | 19 | 9 августа 2006 г. (18 лет) | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
7 | ![]() | Вр | - | 28 мая 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Зщ | - | 17 января 1993 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Пз | - | 20 февраля 2006 г. (19 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | Пз | 70 | 5 июня 2008 г. (16 лет) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | - | 1 декабря 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Зщ | - | 29 ноября 2003 г. (21 год) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Зщ | 17 | 11 октября 2003 г. (21 год) | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | - | 24 сентября 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Вр | 1 | 27 февраля 2009 г. (16 лет) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Зщ | 77 | 20 апреля 2008 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Зщ | 4 | 23 июня 2005 г. (19 лет) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | ![]() | Нп | 11 | 9 декабря 2005 г. (19 лет) | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
19 | ![]() | Вр | - | 8 мая 2008 г. (16 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Нп | - | 16 декабря 2008 г. (16 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Пз | 10 | 6 декабря 2006 г. (18 лет) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 1 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
06.04 | ПКМ | 0:5 | Кристалл |
06.04 | Обсидиан | 3:1 | Detroit Red Lions |
06.04 | На лайте | 1:2 | Охта 94 |
06.04 | Красная Гвардия | 2:2 | Космос 18 |
Иристон | 5:0 | RainBall |
Игрок | Голы |
---|---|
9 (0) | |
![]() | 8 (0) |
![]() | 8 (1) |
7 (0) | |
![]() | 6 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |