Инфо-центрС днём рожденияСегодня (14.06) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | 47 | 15 августа 2006 г. (18 лет) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | 14 | 16 июня 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 10 июня 2001 г. (24 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Зщ | 9 | 28 мая 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Нп | 7 | 30 мая 2004 г. (21 год) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | Зщ | - | 24 ноября 1994 г. (30 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | 8 | 8 октября 2007 г. (17 лет) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Нп | 19 | 9 августа 2006 г. (18 лет) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | - | 4 июля 1991 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Вр | - | 28 мая 1996 г. (29 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Пз | - | 20 февраля 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | Пз | 70 | 5 июня 2008 г. (17 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Нп | - | 25 апреля 2000 г. (25 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 29 ноября 2003 г. (21 год) | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Зщ | 17 | 11 октября 2003 г. (21 год) | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | - | 24 сентября 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Зщ | - | 23 июня 1991 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Вр | 1 | 27 февраля 2009 г. (16 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Зщ | 77 | 20 апреля 2008 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | - | 10 апреля 2006 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Зщ | 4 | 23 июня 2005 г. (19 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Нп | 11 | 9 декабря 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Вр | - | 8 мая 2008 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Нп | - | 16 декабря 2008 г. (16 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Пз | 10 | 6 декабря 2006 г. (18 лет) | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 16 |
![]() | ![]() | 6 | 15 |
![]() | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 1 |
8 | ![]() | 6 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
08.06 | Ёршъ | 3:5 | Dealer-Cars |
08.06 | Строитель | 4:3 | Красная Гвардия |
08.06 | КЭМ | 0:3 | Перегар |
08.06 | Detroit Red Lions | 2:3 | Фраймонд |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 9 (0) |
![]() | 8 (0) |
7 (0) | |
![]() | 7 (0) |
![]() | 6 (0) |