Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | 47 | 15 августа 2006 г. (18 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | 14 | 16 июня 1998 г. (26 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | 9 | 28 мая 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Нп | 7 | 30 мая 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | Пз | 8 | 8 октября 2007 г. (17 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | - | 27 июля 2001 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Нп | 19 | 9 августа 2006 г. (18 лет) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Вр | - | 28 мая 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Зщ | - | 17 января 1993 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | - | 16 августа 2000 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Пз | - | 20 февраля 2006 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | Пз | 70 | 5 июня 2008 г. (16 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | ![]() | Зщ | - | 29 ноября 2003 г. (21 год) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | 17 | 11 октября 2003 г. (21 год) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Вр | 1 | 27 февраля 2009 г. (16 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | - | 29 сентября 2000 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 29 января 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Зщ | 77 | 20 апреля 2008 г. (16 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Зщ | 4 | 23 июня 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Нп | 11 | 9 декабря 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Вр | - | 8 мая 2008 г. (16 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Нп | - | 16 декабря 2008 г. (16 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Пз | 10 | 6 декабря 2006 г. (18 лет) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |