Инфо-центрС днём рожденияСегодня (14.06) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | 30 | 12 сентября 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 16 |
![]() | ![]() | 6 | 15 |
![]() | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 1 |
8 | ![]() | 6 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
08.06 | Ёршъ | 3:5 | Dealer-Cars |
08.06 | Строитель | 4:3 | Красная Гвардия |
08.06 | КЭМ | 0:3 | Перегар |
08.06 | Detroit Red Lions | 2:3 | Фраймонд |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 9 (0) |
![]() | 8 (0) |
7 (0) | |
![]() | 7 (0) |
![]() | 6 (0) |