Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 25 июля 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Вр | 1 | 5 июня 2006 г. (18 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Зщ | 39 | 23 августа 2004 г. (20 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Нп | - | 17 февраля 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Вр | 16 | 19 сентября 2006 г. (18 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Пз | - | 20 мая 2008 г. (16 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Нп | 69 | 29 марта 2006 г. (18 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | 5 | 9 июля 2006 г. (18 лет) | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Пз | 171 | 4 октября 2003 г. (21 год) | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Зщ | 7 | 30 сентября 2003 г. (21 год) | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Пз | 1337 | 9 мая 2005 г. (19 лет) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Нп | 11 | 27 августа 2006 г. (18 лет) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Зщ | 66 | 1 января 2002 г. (23 года) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Зщ | - | 24 ноября 2005 г. (19 лет) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | 4 | 28 июня 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Зщ | 30 | 12 сентября 2003 г. (21 год) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 25 декабря 2001 г. (23 года) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Нп | 10 | 14 августа 2005 г. (19 лет) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | - | 23 января 2003 г. (22 года) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Нп | 13 | 13 августа 2006 г. (18 лет) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Нп | - | 9 сентября 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Пз | - | 7 апреля 2008 г. (16 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |