Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 5 апреля 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | - | 29 сентября 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 17 марта 1988 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Пз | - | 22 августа 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Вр | - | 22 января 2004 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Зщ | - | 9 декабря 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Нп | - | 18 августа 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Нп | - | 10 июля 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Зщ | - | 26 декабря 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | - | 3 августа 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | - | 24 февраля 2006 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | - | 29 июня 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Нп | - | 9 августа 2005 г. (19 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Вр | - | 21 июля 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Вр | - | 12 июня 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | - | 18 мая 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Нп | - | 22 мая 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Нп | - | 26 ноября 1992 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Нп | - | 10 мая 2007 г. (17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |