Инфо-центрС днём рожденияСегодня (31.10) празднуют день рождения: Борух Антон Зархин Александр Иванов Николай Кузьмин Алексей Орищук Максим Петров Игорь Спиридонов Илья Хрястов Владимир Череповский Даниил |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 | Алиев Рифат | Нп | - | 4 февраля 1989 г. (36 лет) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бойко Герман | Зщ | - | 16 декабря 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бойцов Кирилл | Зщ | 14 | 14 марта 2006 г. (19 лет) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ботиров Шах | Зщ | - | 13 марта 1996 г. (29 лет) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ | - | 21 сентября 2002 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Гарбуз Александр | Вр | - | 24 июля 2006 г. (19 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Георгиев Евгений | Нп | - | 21 февраля 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Голубев Егор | Нп | 7 | 14 декабря 2002 г. (22 года) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Долматов Даниил | Нп | - | 4 июля 2006 г. (19 лет) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Жиров Артем | Пз | 14 | 8 июня 1999 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Клименко Артем | Пз | - | 15 июня 2003 г. (22 года) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Колесов Дмитрий | Нп | - | 12 октября 1998 г. (27 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Колосов Кирилл | Зщ | - | 6 сентября 2005 г. (20 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Копылов Владислав | Зщ | - | 25 июля 2000 г. (25 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лебедев Денис | Пз | - | 28 апреля 2002 г. (23 года) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Лонский Арсений | Зщ | - | 3 декабря 2003 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Матузов Владимир | Пз | - | 2 июля 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Матузов Владимир | Зщ | - | 2 июля 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Мехманов Ульян | Зщ | 26 | 18 ноября 2002 г. (22 года) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Михайлов Даниил | Зщ | 77 | 22 октября 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Мустафин Виталий | Вр | - | 30 ноября 2000 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Османов Эмиль | Зщ | - | 6 октября 2004 г. (21 год) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Плеханов Константин | Зщ | - | 5 июля 2005 г. (20 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Прокудин Вадим | Пз | - | 3 января 2004 г. (21 год) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Семенчук Савва | Вр | 93 | 22 апреля 2005 г. (20 лет) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Серов Юрий | Вр | - | 14 апреля 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Слукин Иван | Пз | - | 31 января 2006 г. (19 лет) | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Сюсюра Аким | Нп | - | 20 июля 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Федоров Дмитрий | Зщ | - | 21 февраля 2002 г. (23 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Черенков Артур | Нп | - | 7 марта 2006 г. (19 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Юсупов Руслан | Пз | - | 2 ноября 2006 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |












RB Team




























