Инфо-центрС днём рожденияСегодня (27.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | 3 | 20 июля 1982 г. (42 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Вр | 1 | 27 ноября 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Пз | - | 5 января 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Зщ | 59 | 30 ноября 1990 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Нп | 55 | 3 июля 1993 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | 56 | 8 июля 1993 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | 15 | 26 октября 1983 г. (41 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Зщ | 22 | 30 июля 1993 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | 29 | 23 апреля 1988 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | 44 | 24 декабря 1985 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | 35 | 12 ноября 1987 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Нп | 24 | 11 ноября 1992 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Нп | 10 | 22 февраля 1991 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.04 | Ёршъ | 6:4 | Строитель |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 2 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |