Инфо-центрС днём рожденияСегодня (27.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Вр | 95 | 13 ноября 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Зщ | 66 | 28 октября 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Нп | 11 | 11 февраля 1995 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Зщ | 13 | 22 мая 1993 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | 94 | 10 июня 1994 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Вр | 25 | 25 января 1998 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | 7 | 2 ноября 1985 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | 3 | 24 марта 1999 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Нп | 33 | 1 июня 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | 8 | 5 сентября 1991 г. (33 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Нп | 77 | 11 февраля 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Зщ | 95 | 6 ноября 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Вр | 19 | 19 ноября 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Вр | 1 | 9 сентября 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | Зщ | 93 | 20 июня 1993 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Нп | 81 | 8 октября 1984 г. (40 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Нп | 24 | 24 марта 2000 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | - | 3 июня 1988 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | 15 | 7 сентября 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Зщ | 31 | 26 апреля 1980 г. (45 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ![]() | Пз | 55 | 1 апреля 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Пз | 5 | 7 сентября 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Нп | 10 | 15 июня 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Пз | 23 | 23 декабря 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Вр | 79 | 11 января 1979 г. (46 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.04 | Ёршъ | 6:4 | Строитель |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 2 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |