Инфо-центрС днём рожденияСегодня (20.08) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 4 декабря 1985 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | 25 |
![]() | ![]() | 12 | 21 |
![]() | ![]() | 10 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 4 |
8 | ![]() | 10 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
29.06 | Строитель | 11:2 | Ёршъ |
10.07 | Dealer-Cars | 3:2 | Перегар |
13.07 | Фраймонд | 9:1 | КЭМ |
Красная Гвардия | 0:5 | Detroit Red Lions |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 11 (0) |
![]() | 10 (0) |
![]() | 10 (0) |
9 (0) | |
![]() | 9 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 158,8 |
2 | ![]() | 154,1 |
3 | ![]() | 146,45 |
4 | ![]() | 125,45 |
5 | ![]() | 106,5 |