Инфо-центрС днём рожденияСегодня (26.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Вр | 79 | 11 января 1979 г. (46 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | 23 | 23 декабря 1996 г. (28 лет) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | ![]() | Нп | 10 | 15 июня 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Пз | 5 | 7 сентября 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | 55 | 1 апреля 2005 г. (20 лет) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Зщ | 31 | 26 апреля 1980 г. (45 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | Пз | 15 | 7 сентября 2004 г. (20 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | - | 3 июня 1988 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Нп | 24 | 24 марта 2000 г. (25 лет) | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
10 | ![]() | Нп | 81 | 8 октября 1984 г. (40 лет) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | 93 | 20 июня 1993 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Вр | 1 | 9 сентября 2002 г. (22 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | Вр | 19 | 19 ноября 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | 95 | 6 ноября 1995 г. (29 лет) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Нп | 77 | 11 февраля 1996 г. (29 лет) | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | 8 | 5 сентября 1991 г. (33 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Нп | 33 | 1 июня 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | 3 | 24 марта 1999 г. (26 лет) | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | 7 | 2 ноября 1985 г. (39 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Вр | 25 | 25 января 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Пз | 94 | 10 июня 1994 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Зщ | 13 | 22 мая 1993 г. (31 год) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Нп | 11 | 11 февраля 1995 г. (30 лет) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Зщ | 66 | 28 октября 2001 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Вр | 95 | 13 ноября 1995 г. (29 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 1 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
06.04 | ПКМ | 0:5 | Кристалл |
06.04 | Обсидиан | 3:1 | Detroit Red Lions |
06.04 | На лайте | 1:2 | Охта 94 |
06.04 | Красная Гвардия | 2:2 | Космос 18 |
Иристон | 5:0 | RainBall |
Игрок | Голы |
---|---|
9 (0) | |
![]() | 8 (0) |
![]() | 8 (1) |
7 (0) | |
![]() | 6 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |