Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 21 февраля 1995 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | - | 19 марта 1996 г. (29 лет) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
3 | ![]() | Нп | 88 | 25 мая 1983 г. (41 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Пз | - | 14 мая 2003 г. (21 год) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Вр | 1 | 11 сентября 1990 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Нп | - | 1 июля 1981 г. (43 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 24 октября 1987 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Зщ | - | 6 марта 1987 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Пз | - | 28 февраля 1995 г. (30 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | Зщ | - | 26 октября 1987 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | 13 | 13 июля 1989 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | 2 | 29 мая 1992 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 25 января 1987 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 22 сентября 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Зщ | - | 3 марта 2005 г. (20 лет) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Зщ | 26 | 18 ноября 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 16 августа 2006 г. (18 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Вр | - | 30 декабря 1999 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Зщ | - | 29 мая 1987 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Зщ | - | 31 декабря 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Вр | - | 9 мая 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Зщ | - | 5 мая 1986 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Зщ | - | 19 ноября 1988 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Зщ | - | 1 ноября 1991 г. (33 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Нп | - | 14 июня 1997 г. (27 лет) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
26 | ![]() | Пз | 19 | 19 декабря 1986 г. (38 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Зщ | - | 22 ноября 1990 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | Пз | 8 | 22 марта 1988 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Вр | - | 17 июня 1984 г. (40 лет) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | ![]() | Нп | - | 3 июня 1987 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |