Инфо-центрС днём рожденияСегодня (27.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 2 января 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Нп | - | 3 июня 1987 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Нп | - | 20 января 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Вр | - | 17 июня 1984 г. (40 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | 11 | 15 сентября 1982 г. (42 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | 8 | 22 марта 1988 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 22 ноября 1990 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | - | 2 января 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | 19 | 19 декабря 1986 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Нп | - | 14 июня 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | - | 1 ноября 1991 г. (33 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Зщ | - | 19 ноября 1988 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Зщ | - | 5 мая 1986 г. (39 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Вр | - | 9 мая 2000 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 2 января 1990 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Зщ | - | 29 мая 1987 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Зщ | 26 | 18 ноября 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Зщ | - | 3 марта 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | 2 | 29 мая 1992 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | 13 | 13 июля 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Зщ | - | 26 октября 1987 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Пз | - | 28 февраля 1995 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | ![]() | Зщ | - | 6 марта 1987 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Зщ | - | 26 июня 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Зщ | - | 24 октября 1987 г. (37 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | Вр | 93 | 22 апреля 2005 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Нп | - | 1 июля 1981 г. (43 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | Пз | - | 14 мая 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Пз | - | 19 марта 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Зщ | - | 5 сентября 1996 г. (28 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.04 | Ёршъ | 6:4 | Строитель |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 2 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |