Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 2 мая 1991 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Нп | - | 11 сентября 2001 г. (23 года) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Пз | - | 1 августа 2004 г. (20 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Вр | - | 9 сентября 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | - | 25 мая 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Зщ | - | 26 марта 2003 г. (21 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Вр | 111 | 10 января 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Зщ | - | 11 ноября 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Вр | - | 27 марта 1994 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | - | 11 августа 1988 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | - | 17 января 2003 г. (22 года) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | - | 4 мая 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 21 апреля 1996 г. (28 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 12 марта 2002 г. (23 года) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 11 октября 1988 г. (36 лет) | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
16 | ![]() | Нп | - | 11 мая 1998 г. (26 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 26 июня 2002 г. (22 года) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Нп | 92 | 11 ноября 2004 г. (20 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Нп | - | 26 января 2003 г. (22 года) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |