Инфо-центрС днём рожденияСегодня (27.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 2 мая 1991 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Нп | - | 11 сентября 2001 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Пз | - | 1 августа 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Вр | - | 9 сентября 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | Пз | 11 | 3 мая 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | - | 25 мая 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Зщ | - | 26 марта 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() | Пз | - | 29 апреля 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Вр | 111 | 10 января 1998 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | - | 11 ноября 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Пз | - | 15 марта 2000 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Вр | - | 27 марта 1994 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 11 августа 1988 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 17 января 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | - | 16 июня 1999 г. (25 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | - | 4 мая 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 21 апреля 1996 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Зщ | - | 12 марта 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Пз | - | 11 октября 1988 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ![]() | Нп | - | 11 мая 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Пз | - | 26 июня 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Нп | 92 | 11 ноября 2004 г. (20 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | ![]() | Нп | - | 26 января 2003 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Нп | - | 19 ноября 1990 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
20.04 | Ёршъ | 6:4 | Строитель |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 2 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
![]() | 1 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |