Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Нп | - | 12 декабря 1990 г. (34 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Нп | - | 10 июня 2007 г. (17 лет) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Нп | - | 26 января 2003 г. (22 года) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Нп | 92 | 11 ноября 2004 г. (20 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Пз | - | 26 июня 2002 г. (22 года) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Нп | - | 27 сентября 1990 г. (34 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | - | 24 апреля 2003 г. (21 год) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Нп | - | 11 мая 1998 г. (26 лет) | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Пз | - | 11 октября 1988 г. (36 лет) | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Зщ | - | 12 марта 2002 г. (23 года) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 21 апреля 1996 г. (28 лет) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | ![]() | Пз | - | 22 июля 2002 г. (22 года) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Зщ | - | 17 января 2003 г. (22 года) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Пз | - | 27 декабря 2000 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | - | 9 февраля 1988 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | - | 11 августа 1988 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Вр | - | 27 марта 1994 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Нп | - | 10 марта 2001 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Нп | - | 8 декабря 2002 г. (22 года) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
20 | ![]() | Зщ | - | 11 ноября 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Вр | 111 | 10 января 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Пз | - | 29 апреля 1996 г. (28 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | - | 26 марта 2003 г. (21 год) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Пз | - | 25 мая 2004 г. (20 лет) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Вр | - | 7 августа 1986 г. (38 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Пз | 11 | 3 мая 1996 г. (28 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Вр | - | 9 сентября 2002 г. (22 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Пз | - | 1 августа 2004 г. (20 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Пз | - | 27 мая 2001 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Нп | - | 11 сентября 2001 г. (23 года) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Зщ | - | 2 мая 1991 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Нп | 55 | 31 июля 1998 г. (26 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |