Инфо-центрС днём рожденияСегодня (26.04) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | 69 | 22 декабря 2004 г. (20 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | 17 | 6 апреля 2005 г. (20 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 14 марта 2006 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | 7 | 14 декабря 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | 14 | 8 июня 1999 г. (25 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Зщ | 5 | 20 сентября 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 28 марта 2004 г. (21 год) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Нп | 7 | 12 марта 2004 г. (21 год) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | ![]() | Нп | 99 | 12 июня 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | 4 | 13 сентября 2005 г. (19 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | 26 | 18 ноября 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Вр | 1 | 4 января 2005 г. (20 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Зщ | 70 | 17 февраля 2004 г. (21 год) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | - | 13 апреля 2005 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Зщ | - | 21 февраля 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | 11 | 6 марта 2008 г. (17 лет) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | - | 2 ноября 2005 г. (19 лет) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | ![]() | Зщ | - | 5 мая 2003 г. (21 год) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 1 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
06.04 | ПКМ | 0:5 | Кристалл |
06.04 | Обсидиан | 3:1 | Detroit Red Lions |
06.04 | На лайте | 1:2 | Охта 94 |
06.04 | Красная Гвардия | 2:2 | Космос 18 |
Иристон | 5:0 | RainBall |
Игрок | Голы |
---|---|
9 (0) | |
![]() | 8 (0) |
![]() | 8 (1) |
7 (0) | |
![]() | 6 (0) |
Рейтинг команд
1 | ![]() | 121,75 |
2 | ![]() | 117,6 |
3 | ![]() | 116,3 |
4 | ![]() | 91,1 |
5 | ![]() | 75,0 |