Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | 69 | 22 декабря 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Пз | 17 | 6 апреля 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | 25 | 22 февраля 2003 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | 7 | 14 декабря 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | 14 | 8 июня 1999 г. (25 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Зщ | 5 | 20 сентября 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Зщ | - | 28 марта 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Нп | 99 | 12 июня 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | 4 | 13 сентября 2005 г. (19 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Пз | 10 | 29 сентября 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Зщ | 26 | 18 ноября 2002 г. (22 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Вр | 1 | 4 января 2005 г. (20 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Зщ | 70 | 17 февраля 2004 г. (21 год) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | - | 21 февраля 2002 г. (23 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | 11 | 6 марта 2008 г. (17 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Зщ | - | 5 мая 2003 г. (21 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |