Инфо-центрС днём рожденияСегодня (14.06) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | 69 | 22 декабря 2004 г. (20 лет) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
2 | ![]() | Нп | - | 16 января 1994 г. (31 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 5 декабря 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Пз | 17 | 6 апреля 2005 г. (20 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Пз | - | 21 января 2004 г. (21 год) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | 8 | 22 марта 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | - | 5 сентября 1994 г. (30 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | - | 3 сентября 2006 г. (18 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Нп | 99 | 12 июня 2003 г. (22 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | - | 30 октября 2004 г. (20 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Вр | - | 12 августа 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Пз | 4 | 13 сентября 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | - | 17 октября 2003 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | 26 | 18 ноября 2002 г. (22 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Вр | - | 30 ноября 2000 г. (24 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | 13 | 13 июля 1989 г. (35 лет) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Зщ | - | 5 июля 2005 г. (19 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Вр | 1 | 4 января 2005 г. (20 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Вр | 1 | 9 января 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Пз | - | 3 апреля 1996 г. (29 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Зщ | - | 21 февраля 2002 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Зщ | - | 24 июля 1997 г. (27 лет) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Пз | - | 2 ноября 2005 г. (19 лет) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Зщ | - | 5 мая 2003 г. (22 года) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | ![]() | Пз | - | 25 сентября 2005 г. (19 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 16 |
![]() | ![]() | 6 | 15 |
![]() | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 1 |
8 | ![]() | 6 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
08.06 | Ёршъ | 3:5 | Dealer-Cars |
08.06 | Строитель | 4:3 | Красная Гвардия |
08.06 | КЭМ | 0:3 | Перегар |
08.06 | Detroit Red Lions | 2:3 | Фраймонд |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 9 (0) |
![]() | 8 (0) |
7 (0) | |
![]() | 7 (0) |
![]() | 6 (0) |