Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 5 мая 2003 г. (21 год) | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Пз | 11 | 6 марта 2008 г. (17 лет) | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 |
3 | ![]() | Зщ | - | 21 февраля 2002 г. (23 года) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Пз | - | 23 февраля 2000 г. (25 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Пз | - | 31 января 2006 г. (19 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Вр | - | 14 апреля 2003 г. (21 год) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Вр | 93 | 22 апреля 2005 г. (19 лет) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Пз | - | 28 марта 2000 г. (24 года) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нп | - | 8 декабря 2000 г. (24 года) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Пз | - | 9 июня 2000 г. (24 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Зщ | 70 | 17 февраля 2004 г. (21 год) | 25 | 8 | 6 | 5 | 0 |
12 | ![]() | Вр | 1 | 4 января 2005 г. (20 лет) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | - | 29 января 2002 г. (23 года) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Зщ | - | 9 ноября 2003 г. (21 год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 8 апреля 1988 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | 13 | 13 июля 1989 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 16 сентября 2009 г. (15 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Пз | - | 17 мая 2000 г. (24 года) | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Зщ | - | 6 октября 2004 г. (20 лет) | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Пз | - | 25 января 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Вр | - | 14 апреля 1990 г. (34 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Зщ | - | 22 сентября 1989 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Вр | - | 30 ноября 2000 г. (24 года) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
24 | ![]() | Зщ | - | 24 октября 2001 г. (23 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Зщ | 77 | 22 октября 2003 г. (21 год) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | ![]() | Пз | - | 4 июля 1997 г. (27 лет) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Зщ | 26 | 18 ноября 2002 г. (22 года) | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 |
28 | ![]() | Пз | - | 30 апреля 2000 г. (24 года) | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
29 | ![]() | Вр | - | 11 мая 1995 г. (29 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Зщ | 15 | 15 мая 2004 г. (20 лет) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Пз | - | 2 ноября 2003 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Пз | 10 | 29 сентября 2002 г. (22 года) | 19 | 1 | 2 | 4 | 0 |
33 | ![]() | Нп | - | 2 сентября 1997 г. (27 лет) | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Пз | 4 | 13 сентября 2005 г. (19 лет) | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Пз | - | 17 мая 2005 г. (19 лет) | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 |
36 | ![]() | Зщ | - | 2 июля 2005 г. (19 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Зщ | - | 30 октября 2004 г. (20 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Нп | 99 | 12 июня 2003 г. (21 год) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Нп | - | 20 июля 1996 г. (28 лет) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | ![]() | Зщ | - | 28 марта 2004 г. (20 лет) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Пз | - | 10 апреля 1997 г. (27 лет) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Зщ | 5 | 20 сентября 2002 г. (22 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Пз | - | 29 апреля 1996 г. (28 лет) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Пз | 14 | 8 июня 1999 г. (25 лет) | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 |
45 | ![]() | Зщ | - | 17 января 2005 г. (20 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Зщ | - | 15 июля 1996 г. (28 лет) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | ![]() | Пз | - | 12 февраля 2002 г. (23 года) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Зщ | - | 29 мая 2001 г. (23 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Пз | - | 1 июня 1996 г. (28 лет) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Нп | 7 | 14 декабря 2002 г. (22 года) | 16 | 21 | 10 | 2 | 0 |
51 | ![]() | Пз | 8 | 22 марта 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | Нп | - | 16 апреля 2001 г. (23 года) | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 |
53 | ![]() | Зщ | - | 17 ноября 2005 г. (19 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | Вр | - | 7 августа 1986 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Пз | 11 | 3 мая 1996 г. (28 лет) | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
56 | ![]() | Зщ | 25 | 22 февраля 2003 г. (22 года) | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | Вр | - | 22 января 2004 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | Зщ | - | 13 марта 1996 г. (29 лет) | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 |
59 | ![]() | Зщ | - | 27 августа 2003 г. (21 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | Пз | 17 | 6 апреля 2005 г. (19 лет) | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Зщ | - | 8 апреля 2001 г. (23 года) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | ![]() | Зщ | - | 16 декабря 1997 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | Пз | - | 19 августа 2002 г. (22 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | Пз | 69 | 22 декабря 2004 г. (20 лет) | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |