Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | Нп | - | 13 мая 1982 г. (42 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | Нп | - | 14 сентября 1982 г. (42 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Зщ | - | 3 августа 1981 г. (43 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Зщ | - | 24 июля 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Зщ | - | 21 сентября 1986 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | Зщ | - | 15 июля 1992 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Вр | - | 1 февраля 1991 г. (34 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() | Пз | - | 27 января 1994 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Зщ | - | 4 января 2001 г. (24 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | Пз | - | 20 января 1999 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Зщ | - | 2 января 1980 г. (45 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Пз | - | 24 марта 1977 г. (48 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | Пз | - | 24 ноября 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | - | 2 октября 1997 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Нп | - | 30 сентября 1994 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Вр | - | 12 ноября 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Зщ | - | 23 декабря 1993 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ![]() | Пз | - | 27 июля 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Зщ | - | 21 декабря 1980 г. (44 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ![]() | Пз | - | 20 февраля 1987 г. (38 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Зщ | - | 19 июня 2003 г. (21 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | ![]() | Пз | - | 26 марта 1984 г. (40 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Пз | 92 | 26 декабря 1993 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Нп | - | 11 августа 1994 г. (30 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |