Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | |||||||||
1 | ![]() | Пз | 94 | 23 февраля 1994 г. (31 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Вр | 16 | 17 сентября 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 22 февраля 1998 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Зщ | 5 | 3 июня 1992 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Нп | 9 | 1 августа 1995 г. (29 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Нп | 10 | 24 сентября 1988 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Пз | 99 | 29 июля 1983 г. (41 год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Пз | 8 | 27 марта 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Пз | - | 14 января 1989 г. (36 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Нп | - | 27 июня 1992 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Нп | 77 | 5 ноября 1984 г. (40 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | Пз | 7 | 25 декабря 1982 г. (42 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Вр | - | 12 августа 1992 г. (32 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Зщ | 4 | 26 сентября 1989 г. (35 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Пз | 52 | 12 марта 1998 г. (27 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Пз | - | 13 декабря 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Пз | 9 | 5 августа 1998 г. (26 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Пз | 11 | 15 сентября 1982 г. (42 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Пз | - | 27 апреля 1984 г. (40 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Зщ | 3 | 1 августа 1984 г. (40 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |