Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | 15 | 9 февраля 1985 г. (40 лет) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Зщ | - | 8 июня 1988 г. (36 лет) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Зщ | 88 | 7 августа 1996 г. (28 лет) | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Пз | 87 | 20 мая 1984 г. (40 лет) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Зщ | 3 | 1 августа 1984 г. (40 лет) | 78 | 4 | 7 | 9 | 0 |
6 | ![]() | Пз | - | 27 апреля 1984 г. (40 лет) | 58 | 5 | 15 | 4 | 0 |
7 | Нп | - | 15 января 1992 г. (33 года) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
8 | ![]() | Нп | - | 13 апреля 1989 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нп | - | 5 января 2001 г. (24 года) | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Зщ | - | 4 ноября 1984 г. (40 лет) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Пз | 11 | 15 сентября 1982 г. (42 года) | 105 | 80 | 51 | 4 | 0 |
12 | ![]() | Пз | - | 3 января 1995 г. (30 лет) | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | - | 15 января 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Пз | - | 16 мая 1983 г. (41 год) | 28 | 5 | 9 | 6 | 0 |
15 | ![]() | Пз | 9 | 5 августа 1998 г. (26 лет) | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | - | 13 декабря 1998 г. (26 лет) | 44 | 78 | 54 | 9 | 0 |
17 | ![]() | Зщ | 13 | 14 июня 1996 г. (28 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Зщ | - | 12 ноября 1986 г. (38 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | 52 | 12 марта 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Пз | - | 21 июня 1982 г. (42 года) | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
21 | ![]() | Вр | 23 | 23 апреля 1984 г. (40 лет) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Пз | - | 8 июня 1986 г. (38 лет) | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | 4 | 26 сентября 1989 г. (35 лет) | 57 | 8 | 9 | 11 | 1 |
24 | Пз | - | 13 ноября 1979 г. (45 лет) | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
25 | ![]() | Вр | - | 12 августа 1992 г. (32 года) | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Пз | 7 | 25 декабря 1982 г. (42 года) | 98 | 30 | 29 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Пз | - | 9 декабря 1986 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Нп | 77 | 5 ноября 1984 г. (40 лет) | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
29 | ![]() | Нп | - | 1 марта 1996 г. (29 лет) | 19 | 16 | 9 | 8 | 0 |
30 | Зщ | 93 | 18 июня 1993 г. (31 год) | 32 | 6 | 13 | 1 | 0 | |
31 | ![]() | Нп | - | 27 июня 1992 г. (32 года) | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Зщ | 10 | 4 августа 1988 г. (36 лет) | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 |
33 | ![]() | Пз | 94 | 25 марта 1994 г. (30 лет) | 31 | 16 | 19 | 1 | 0 |
34 | ![]() | Зщ | - | 26 октября 1987 г. (37 лет) | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
35 | ![]() | Пз | - | 14 января 1989 г. (36 лет) | 40 | 21 | 6 | 2 | 0 |
36 | Зщ | - | 13 февраля 1984 г. (41 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Вр | 1 | 9 января 1994 г. (31 год) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Вр | 1 | 30 ноября 1985 г. (39 лет) | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Пз | 8 | 27 марта 1989 г. (35 лет) | 28 | 7 | 11 | 4 | 0 |
40 | ![]() | Зщ | 23 | 27 ноября 1994 г. (30 лет) | 32 | 13 | 5 | 6 | 0 |
41 | ![]() | Пз | 99 | 29 июля 1983 г. (41 год) | 53 | 24 | 24 | 5 | 0 |
42 | Зщ | 2 | 16 июля 1984 г. (40 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | ![]() | Нп | 10 | 24 сентября 1988 г. (36 лет) | 42 | 63 | 20 | 1 | 0 |
44 | ![]() | Нп | 9 | 1 августа 1995 г. (29 лет) | 19 | 21 | 14 | 3 | 0 |
45 | ![]() | Пз | 9 | 4 марта 1996 г. (29 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Зщ | 5 | 3 июня 1992 г. (32 года) | 52 | 0 | 2 | 3 | 0 |
47 | ![]() | Зщ | - | 26 июля 1981 г. (43 года) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Зщ | - | 22 февраля 1998 г. (27 лет) | 36 | 25 | 10 | 2 | 0 |
49 | ![]() | Пз | 7 | 26 апреля 1987 г. (37 лет) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Нп | - | 5 июля 1998 г. (26 лет) | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Вр | 16 | 17 сентября 1995 г. (29 лет) | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
52 | ![]() | Пз | 17 | 16 декабря 2008 г. (16 лет) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Пз | 94 | 23 февраля 1994 г. (31 год) | 74 | 28 | 28 | 6 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |